Edición Noviembre 2026
Tabla de precios de tablaroca y yeso en México — Noviembre 2026
Cuánto cobra un tablaroquero en México
Muros, cielos y tabiques livianos en una tabla, la mayoría por metro cuadrado. Cada precio es el que publica una empresa, un comercio o un organismo de México, con el link a su página. Edición Noviembre 2026. Ver el Informe de Precios del Hogar de México.
- Trabajos con precio
- 3
- Fuentes
- 6
- Relevado
- 1 de noviembre de 2026
- Cobertura
- Guadalajara · no especifica
Respuesta rápida
¿Cuánto cobra un tablaroquero? Algunos precios publicados:
- Muro o tabique de yeso o tablaroca (por m²)
- $680 por m²
- Cielorraso o plafón (por m²)
- $790 por m²
- Muro o tabique de yeso o tablaroca (por m²)
- $97 por metro
- Cajillos, detalles y muebles en tablaroca
- $5,000 por trabajo
La mitad de los precios por m2 de esta tabla cae entre $500 y $825.
Tabla de precios de tablaroca y yeso en México — Noviembre 2026
Una fila por trabajo. El precio típico es la mediana de lo que publican las fuentes (cada fuente pesa lo mismo, aunque publique muchos precios); el rango publicado va del más bajo al más alto. En pesos mexicanos.
| Trabajo | Precio típico | Rango publicado | Fuentes |
|---|---|---|---|
| Muro o tabique de yeso o tablaroca (por m²) | $680por m² | $250 – $1,266 | 5 |
| Muro o tabique de yeso o tablaroca (por m²) | $97por metro | — | 1 |
| Cielorraso o plafón (por m²) | $790por m² | $419 – $1,500 | 4 |
| Cajillos, detalles y muebles en tablaroca | $5,000por trabajo | — | 1 |
| Cajillos, detalles y muebles en tablaroca | $350por metro | — | 1 |
Ver los 22 precios publicados, cada uno con su fuente
| Trabajo | Precio (MXN) | Fuente |
|---|---|---|
| Muro de tablaroca a dos caras, espesor 9 cm (suministro e instalación) | $555por m2 | PIESA (catálogo de precios unitarios, julio 2024) |
| Muro Durock, poste y canal 6.35 estructural (suministro e instalación) | $1,266por m2 | PIESA (catálogo de precios unitarios, julio 2024) |
| Plafón corrido liso de tablaroca (suministro e instalación) | $419por m2 | PIESA (catálogo de precios unitarios, julio 2024) |
| Plafón reticular con suspensión Donn (suministro e instalación) | $925por m2 | PIESA (catálogo de precios unitarios, julio 2024) |
| Plafón corrido Durock con Basecoat (suministro e instalación) | $1,055por m2 | PIESA (catálogo de precios unitarios, julio 2024) |
| Muro de tablaroca a doble cara con material y mano de obra (mínimo 20 m2) | $550por m2 | RYAS |
| Muro de tablaroca, sólo mano de obra | $250por m2 | RYAS |
| Muro de tablaroca a dos caras terminado (IVA incluido) | $340por m2 | Remodelaciones Guadalajara |
| Muro de tablaroca estándar (estructura, panel y juntas) | $450 – $750por m2 | JP Servicios Constructivos |
| Muro de tablaroca con aislamiento acústico integrado | $650 – $1,000por m2 | JP Servicios Constructivos |
| Plafón de tablaroca sencillo terminado | $500 – $850por m2 | JP Servicios Constructivos |
| Plafón de tablaroca con cajillos o iluminación led | $900 – $1,500por m2 | JP Servicios Constructivos |
| Fabricación e instalación de clóset completo de tablaroca | $5,000por trabajo | Tablaroca Puebla |
| Muro contra humedad en Tablaroca verde | $650por m2 | RYAS |
| Instalación de plafón de suspensión | $650por m2 | RYAS |
| Cajillos de luz indirecta en Tablaroca | $350por metro lineal | RYAS |
| Lambrín a una cara en Tablaroca | $500por m2 | RYAS |
| Boquilla en muro de tablaroca con Redimix y perfacinta | $97metro | Secretaría de Infraestructura de Chiapas (SEINFRA, precios unitarios de obra pública, tabulador 2025) |
| Suministro fabricación y montaje de muro de tablaroca a dos caras | $677m2 | Secretaría de Infraestructura de Chiapas (SEINFRA, precios unitarios de obra pública, tabulador 2025) |
| Falso plafón de tablaroca de 12.7 mm con suspensión oculta hasta 4 m | $524m2 | Secretaría de Infraestructura de Chiapas (SEINFRA, precios unitarios de obra pública, tabulador 2025) |
| Plafón de tablaroca texturizado de 0.61 x 1.22 m con suspensión visible | $619m2 | Secretaría de Infraestructura de Chiapas (SEINFRA, precios unitarios de obra pública, tabulador 2025) |
| Suministro y colocación de falso plafón de Durock hasta 4 m de altura | $798m2 | Secretaría de Infraestructura de Chiapas (SEINFRA, precios unitarios de obra pública, tabulador 2025) |
Fuentes de esta tabla
- RYASEmpresa prestadora · 6 precios
- PIESA (catálogo de precios unitarios, julio 2024)Empresa prestadora · 5 precios
- Secretaría de Infraestructura de Chiapas (SEINFRA, precios unitarios de obra pública, tabulador 2025)Organismo oficial · 5 precios
- JP Servicios ConstructivosEmpresa prestadora · 4 precios
- Remodelaciones GuadalajaraEmpresa prestadora · 1 precio
- Tablaroca PueblaEmpresa prestadora · 1 precio
Cómo se arma esta tabla
- Qué es: los precios que comercios, empresas, gremios y organismos de México publican en su propia página. El precio típico de cada trabajo es la mediana entre fuentes; no es un presupuesto.
- Cómo se controla: cada fila se comprobó en la página de la fuente: la página responde, el texto está publicado tal cual y el precio figura en ese texto.
- Qué no usamos: sitios que intermedian entre clientes y profesionales. Sólo fuentes que publican su propia tarifa o una oficial.
- Cuándo: relevado el 1 de noviembre de 2026. Si un precio cambia o la página deja de publicarlo, la fila se corrige o se quita en la edición siguiente.
Guía de precios de tablaroca y yeso
¿Cuánto cuesta instalar tablaroca en México?Otras tablas de precios en México
Búsquedas relacionadas
- precio por m2 de tablaroca y yeso
- cuánto cobra un tablaroquero en México
- precio de tablaroca y yeso instalada
- tarifas de tablaroca y yeso México
Artículos sobre arreglos y precios en México
- Tablaroca o Durock: cuál elegir para baños, cocinas y fachadas en México
- Tablaroca: precio por m² de muro y plafón en México y qué incluye