Albañilería en Perú: precios publicados
23 precios de 8 fuentes, en soles. Relevados el 14 de octubre de 2026.
| Trabajo | Precio (PEN) | Zona | Fuente |
|---|---|---|---|
| Servicio de tarrajeo de muros por metro cuadrado | S/ 14 – S/ 32 por m2 | Lima | Pintores Lima |
| Rotura de vereda de concreto para trabajos de saneamiento | S/ 14 por m2 | Cusco | SEDACUSCO - Precios de Servicios Colaterales |
| Rotura de pavimento de concreto para trabajos de saneamiento | S/ 19 por m2 | Cusco | SEDACUSCO - Precios de Servicios Colaterales |
| Reposición de vereda de concreto para conexión de agua potable en Trujillo | S/ 37 por m2 | La Libertad | SEDALIB S.A. - Precios de Servicios Colaterales |
| Reposición de vereda de concreto para conexión de alcantarillado en Trujillo | S/ 40 por m2 | La Libertad | SEDALIB S.A. - Precios de Servicios Colaterales |
| Reposición de vereda de concreto en reubicación de caja de medidor de agua | S/ 37 por m2 | La Libertad | SEDALIB S.A. - Precios de Servicios Colaterales |
| Reposición de vereda de concreto en reubicación de caja de registro de desagüe | S/ 40 por m2 | La Libertad | SEDALIB S.A. - Precios de Servicios Colaterales |
| Rotura de vereda de concreto para instalar caja de medidor de agua | S/ 11 por m2 | La Libertad | SEDALIB S.A. - Precios de Servicios Colaterales |
| Rotura de pavimento de asfalto para trabajos en general | S/ 9 por m2 | Cusco | SEDACUSCO - Precios de Servicios Colaterales |
| Excavación y refine de zanja para trabajos en general | S/ 19 por metro lineal | Cusco | SEDACUSCO - Precios de Servicios Colaterales |
| Relleno y compactación de zanja para trabajos en general | S/ 11 por metro lineal | Cusco | SEDACUSCO - Precios de Servicios Colaterales |
| Reposición de pavimento rígido de concreto para conexión de agua potable | S/ 43 por m2 | La Libertad | SEDALIB S.A. - Precios de Servicios Colaterales |
| Rotura y reposición de veredas de concreto para conexiones domiciliarias | S/ 72 por m2 | Moquegua | SUNASS / EPS ILO S.A. - Precios de Servicios Colaterales 2025-2028 |
| Rotura y reposición de pavimento de concreto para conexiones domiciliarias | S/ 166 por m2 | Moquegua | SUNASS / EPS ILO S.A. - Precios de Servicios Colaterales 2025-2028 |
| Rotura y reposición de pavimento asfáltico para conexiones domiciliarias | S/ 131 por m2 | Moquegua | SUNASS / EPS ILO S.A. - Precios de Servicios Colaterales 2025-2028 |
| Eliminación de desmonte y limpieza de terreno en obras de saneamiento | S/ 31 por m3 | Moquegua | SUNASS / EPS ILO S.A. - Precios de Servicios Colaterales 2025-2028 |
| Corte y rotura de vereda de concreto por m2 | S/ 18 por m2 | Tacna | SUNASS / EPS TACNA (costos unitarios servicios colaterales 2024-2028) |
| Reposición de vereda de concreto por m2 | S/ 98 por m2 | Tacna | SUNASS / EPS TACNA (costos unitarios servicios colaterales 2024-2028) |
| Corte y rotura de pavimento rígido con concreto por m2 | S/ 58 por m2 | Tacna | SUNASS / EPS TACNA (costos unitarios servicios colaterales 2024-2028) |
| Reposición de pavimento rígido con concreto por m2 | S/ 78 por m2 | Tacna | SUNASS / EPS TACNA (costos unitarios servicios colaterales 2024-2028) |
| Recolección, transporte y disposición final de residuos de construcción y demolición por metro cúbico | S/ 52 por m3 | Lima | Municipalidad Distrital del Rímac (TUSNE, R.A. N° 013-2025-MDR) |
| Recojo de desmonte y escombros de construcción a domicilio para personas naturales por metro cúbico | S/ 110 por m3 | Lima | Municipalidad Distrital de Lurín (TUSNE, R.A. N° 045-2022/ML) |
| Recolección y disposición final de residuos sólidos de construcción y demolición en obras menores (por cada 2 m3 adicionales) | S/ 48 por 2 m3 | Lima | Municipalidad de San Isidro (TUSNE, Gerencia de Desarrollo Ambiental) |
Cómo leer esta tabla
Cada fila es el precio que la fuente publica en su página, tal cual, el día del relevamiento. No es un promedio del mercado ni una cotización. Si la fuente publica un valor "desde", el trabajo puede costar más según el caso; si aclara que es más IVA o sin materiales, lo decimos en el nombre del trabajo.
La columna Fuente lleva a la página donde está publicado el precio, para que puedas comprobarlo. Si un link dejó de funcionar o el precio cambió, la fila se corrige o se quita en la próxima revisión.
Seguí leyendo
Más precios en Perú
- Todos los oficios de Perú
- Plomería · 47 precios
- Electricidad · 31 precios
- Gas · 22 precios
- Limpieza · 20 precios
- Fumigación · 19 precios
- Instalación de electrodomésticos · 18 precios
- Carpintería · 17 precios
- Pintura · 15 precios
- Pisos · 15 precios
- Mudanzas · 13 precios
- Cerrajería · 12 precios
- Vidriería · 12 precios
- Jardinería · 9 precios
- Salarios mínimos por oficio · 7 precios
- Climatización · 6 precios
- Impermeabilización · 4 precios
Otros países
- Precios de servicios del hogar en Chile
- Precios de servicios del hogar en México
- Precios de servicios del hogar en Uruguay
- Precios de servicios del hogar en Colombia
- Precios de servicios del hogar en Paraguay
- Precios de servicios del hogar en Bolivia
- Precios de servicios del hogar en Ecuador
- Precios de servicios del hogar en Guatemala
- Informe de Precios del Hogar (Argentina)
Todo Resuelto hoy conecta con profesionales en Argentina. En Perú publicamos sólo información de precios.