Edición Julio 2026
Tabla de precios de plomería — Julio 2026
Cuánto cobra un plomero en CABA y GBA
La instalación sanitaria completa en una tabla: visita, reparaciones de pérdidas, cambio de artefactos, calefones y termotanques, y las reformas de baño. Los rangos vienen de nuestras guías de precios publicadas, cada una con sus fuentes a la vista. Son valores de referencia para comparar presupuestos, no un presupuesto cerrado.
- Trabajos con precio
- 71
- Guías relevadas
- 8
- Fuentes de referencia
- 4
- Cobertura
- CABA · GBA
Último relevamiento de precios: . Revisamos esta tabla en cada edición mensual del Informe de Precios del Hogar.
Tabla de precios de plomería — Julio 2026
Rangos de referencia de mano de obra en CABA y Gran Buenos Aires, agrupados por tipo de trabajo. Cada grupo enlaza a la guía donde explicamos ese trabajo en detalle.
| Trabajo | Precio de referencia | |
|---|---|---|
| ¿Cuánto cuesta un plomero en 2026? | ||
| Visita técnica + diagnósticomuchos lo deducen del trabajo | $17.000 – $25.000 | |
| Hora de plomero (sin materiales)varía por zona y experiencia | $31.000 – $52.000 | |
| Cambio de canilla simpleincluye repuesto básico | $31.000 – $57.000 | |
| Reparación de pérdida visiblesegún complejidad del corte | $42.000 – $80.000 | |
| Detección + reparación de pérdida ocultaincluye búsqueda con equipo + intervención | $148.000 – $195.000 | |
| Instalación de calefón a gas (todo incluido)equipo + plomería + gasista matriculado coordinado | $380.000 – $730.000 | |
| Reforma de baño completa (solo mano de obra)sin sanitarios y revestimientos | $700.000 – $1.500.000 | |
| Bomba presurizadora instaladaVasser/Motorarg ~$160k equipo + $25k instalación; Rowa premium $500k+ equipo | $185.000 – $625.000 | |
| Reparación de canilla con pérdidacambio de cuerito o filtro | $20.000 – $45.000 | |
| Instalación de filtro de agua bajo mesadamano de obra, sin filtro | $31.000 – $68.000 | |
| Solo diagnóstico de pérdida con geófonosin reparación; útil cuando no se localizó el punto | $47.000 – $105.000 | |
| Cambio de flexible o conexiónlavarropas, lavavajillas, sanitarios | $16.000 – $36.000 | |
| ¿Cuánto cuesta un termotanque? | ||
| Termotanque eléctrico 50 L (equipo)Sherman, Universal, Stiebel — Rheem premium ronda $250–320k | $220.000 – $340.000 | |
| Termotanque eléctrico 80 L instaladoequipo + instalación + accesorios | $350.000 – $520.000 | |
| Termotanque a gas 110 L instaladoequipo + instalación, gasista matriculado obligatorio | $520.000 – $850.000 | |
| Termotanque a gas 150 L instaladoequipo + instalación, ideal familias 4-5 personas | $750.000 – $1.300.000 | |
| Termotanque solar 150 L instaladoequipo + instalación, ahorra ~70% en gas anual | $850.000 – $1.560.000 | |
| Solo instalación (sin equipo)según complejidad de cañerías y ventilación | $80.000 – $200.000 | |
| Instalación termotanque eléctrico nuevomano de obra, sin equipo | $42.000 – $94.000 | |
| Instalación termotanque a gas con válvulagasista matriculado, sin equipo | $75.000 – $145.000 | |
| Reparación de resistencia o termostatosegún pieza | $21.000 – $52.000 | |
| Limpieza y desincrustación de tanquealarga vida útil 3-5 años | $26.000 – $62.000 | |
| Recambio de ánodo de magnesiopreventivo, cada 3-4 años | $16.000 – $36.000 | |
| ¿Cuánto cuesta una reforma de baño? | ||
| Reforma básica (sanitarios + azulejos estándar)materiales incluidos, sin mover cañerías | $600.000 – $1.500.000 | |
| Reforma estándar (con materiales medios)3-4 m², cañerías + sanitarios + revestimientos medios | $1.500.000 – $3.000.000 | |
| Reforma premium (materiales de alta gama)porcelanato premium, sanitarios importados, diseño | $3.000.000 – $6.000.000 | |
| Solo mano de obra (cliente compra materiales)sanitarios, grifería y cerámicas por separado | $800.000 – $1.500.000 | |
| Solo cambio de inodoroincluye instalación | $150.000 – $300.000 | |
| Solo cambio de bacha + griferíaincluye plomería | $130.000 – $400.000 | |
| Cabina de ducha (mampara + bandeja)según tamaño y vidrio | $310.000 – $935.000 | |
| Bañera reemplazada por duchaincluye obra + revestimiento | $415.000 – $1.250.000 | |
| Ampliación de baño (m²)incluye instalaciones nuevas | $1.560.000 – $3.640.000/m² | |
| ¿Cuánto cuesta cambiar una canilla? | ||
| Mano de obra sola (canilla por tu cuenta)instalación de canilla que vos comprás | $28.000 – $52.000 | |
| Cambio canilla de lavatorio (kit completo)canilla monocomando básica + instalación | $60.000 – $120.000 | |
| Cambio canilla de cocina mesada (kit)canilla premium + mangueras + instalación | $80.000 – $200.000 | |
| Cambio canilla de bidetcanilla y flexible incluidos | $50.000 – $100.000 | |
| Canilla de paso o llave de corteesféricas o de compuerta, incluye instalación | $40.000 – $90.000 | |
| Canilla térmica monocomandoregulación de temperatura | $80.000 – $180.000 | |
| Canilla exterior para jardín o terrazaincluye canilla y manguera | $45.000 – $80.000 | |
| Revisión y reparación de cartucho (sin cambio)limpieza o reemplazo de O-ring | $25.000 – $50.000 | |
| ¿Cuánto cuesta instalar un calefón? | ||
| Mano de obra reemplazo (mismo lugar, misma cañería)calefón por tu cuenta | $120.000 – $188.000 | |
| Instalación nueva con cañería de gasincluye cañería, llaves y prueba hermeticidad | $250.000 – $450.000 | |
| Calefón tiro natural 11L (equipo + instalación)para baños con ventilación directa | $420.000 – $650.000 | |
| Calefón tiro forzado (equipo + instalación)salida horizontal, sin chimenea | $520.000 – $900.000 | |
| Calefón tiro balanceado (equipo + instalación)más seguro, toma aire del exterior | $560.000 – $1.100.000 | |
| Calefón eléctrico (equipo + instalación)sin gas, más caro en consumo mensual | $250.000 – $520.000 | |
| Prueba de hermeticidad y habilitaciónobligatoria post-instalación | $80.000 – $150.000 | |
| Apertura de pared para cañería nuevasegún longitud y material | +$80.000 – $200.000 | |
| ¿Cuánto cuesta reparar la mochila del inodoro? | ||
| Revisión y diagnóstico de mochilamuchos lo deducen si hacen el trabajo | $17.000 – $25.000 | |
| Ajuste de flotador o mecanismo de descargasin repuesto; regulación y limpieza | $21.000 – $42.000 | |
| Cambio de mecánica interna (flotador + válvula)incluye repuestos plásticos estándar | $47.000 – $94.000 | |
| Cambio de junta o sello de la mochiladetiene goteo continuo hacia el inodoro | $21.000 – $47.000 | |
| Mochila nueva plástica completa (equipo + instalación)Ferrum, FV, Ferroces; mano de obra incluida | $94.000 – $185.000 | |
| Mochila embutida / cisterna empotrada (equipo + instalación)mayor complejidad, requiere abrir pared | $130.000 – $260.000 | |
| Reemplazo de inodoro + mochila (solo mano de obra)cliente aporta los artefactos | $55.000 – $115.000 | |
| Cambio de mecanismo de descarga de botón (doble)sistema dual flush; incluye repuesto | $31.000 – $68.000 | |
| ¿Cuánto cuesta reparar una pérdida de agua? | ||
| Reparación cañería a la vistaPVC o cobre accesible | $38.000 – $80.000 | |
| Detección de pérdida por presión (sin rotura)localiza la rotura antes de romper | $60.000 – $123.000 | |
| Reparación pérdida en pared (romper y reconstruir)incluye albañilería de cierre | $100.000 – $260.000 | |
| Reparación pérdida bajo piso (cerámica)rotura de cerámico + plomería + reconstrucción | $150.000 – $350.000 | |
| Reparación pérdida bajo piso (contrapiso)incluye reconstrucción contrapiso | $200.000 – $600.000 | |
| Cambio de tramo de cañería embutida (2-3 metros)reemplazo total del tramo afectado | $120.000 – $250.000 | |
| Pérdida en junta de sanitariosellos, accesorios y mano de obra | $38.000 – $85.000 | |
| Detección por cámara termalpara pérdidas de difícil acceso | $80.000 – $180.000 | |
| ¿Cuánto cuesta cambiar un sifón? | ||
| Sifón plástico simple (cocina o lavatorio)incluye material y mano de obra | $20.000 – $32.000 | |
| Sifón metálico con tapón de limpiezaPVC cromado o acero inoxidable | $31.000 – $68.000 | |
| Sifón doble (pileta de dos pozos)con salida unificada | $36.000 – $73.000 | |
| Sifón de bañera con traba y rejillamayor accesibilidad, tapa removible | $42.000 – $83.000 | |
| Desobstrucción + revisión del sifón existentesin reemplazar; solo limpieza y ajuste | $16.000 – $32.000 | |
| Bajada de desagüe + sifón completo (PVC nuevo)cuando la bajada también está deteriorada | $52.000 – $115.000 | |
| Revisión de cañería interna adjuntaadicional si se detecta obstrucción aguas abajo | $16.000 – $31.000 | |
Fuentes de referencia:AAPSyA ·INDEC ICC por ítem ·UOCRA ·Mercado Libre
Cómo se arma esta tabla
- Qué es: rangos de referencia para CABA y Gran Buenos Aires. No son un presupuesto: el precio final depende de la zona, la urgencia, el acceso y los materiales.
- De dónde sale cada número: índices oficiales de costos, escalas salariales de los gremios y precios sugeridos de las cámaras del sector, más el retail de materiales. Las fuentes de este oficio están listadas arriba, debajo de la tabla.
- Dónde queda el rango: los tarifarios oficiales y de las cámaras marcan el extremo alto. El trabajo informal o de contado suele cerrarse por debajo de estos valores: lo decimos acá en vez de esconderlo.
- Qué no medimos: Todo Resuelto no cobra comisión ni toma un porcentaje de los trabajos, así que no tenemos un registro de precios cerrados propio. Esta tabla es un relevamiento de fuentes públicas, no una estadística de transacciones.
Cómo citar esta fuente
Estos datos son de uso libre para prensa, investigación y trabajos académicos, citando la fuente. No pedimos permiso previo ni cobramos por usarlos. Si necesitás un corte particular —por oficio, por zona o una serie mensual— escribinos y te lo armamos.
Todo Resuelto (Julio 2026). «Tabla de precios de plomería — Julio 2026». Precios de referencia de mano de obra, CABA y Gran Buenos Aires. Datos al 27 de junio de 2026. https://todoresuelto.com/precios/plomeria
Guías de precios de plomería
Cómo se hace el trabajo
¿Necesitás un número para tu caso?
Pedí presupuesto a profesionales verificados de tu zona y compará contra esta tabla. Es gratis y sin comisiones.
Buscás también por
- mano de obra plomería
- lista de precios plomero
- tabla de precios plomería Argentina
- cuánto cobra un plomero por hora
- precio instalación sanitaria