Cerrajería en Paraguay: precios publicados
12 precios de 6 fuentes, en guaraníes. Relevados el 14 de octubre de 2026.
| Trabajo | Precio (PYG) | Zona | Fuente |
|---|---|---|---|
| Apertura de puertas y acceso principal al domicilio (asistencia de emergencia) | Gs. 200.000 por evento | nacional | Banco Atlas / ADDIUVA Asistencia al Hogar |
| Servicio de cerrajería de emergencia para apertura o reparación de acceso al hogar | Gs. 200.000 por evento | nacional | Aseguradora Tajy / Prosegur Seguro Hogar |
| Cobertura por emergencia de cerrajería en el hogar | Gs. 400.000 por evento | nacional | SSG Assistance Hogar |
| Asistencia de cerrajería para el hogar (cobertura de proveedores y materiales) | Gs. 200.000 por evento | nacional | La Consolidada de Seguros |
| Envío y pago por emergencia de cerrajero | Gs. 250.000 por evento | nacional | Solar Banco / Addiuva Paraguay - Programa Solar Asistencia (2024) |
| Servicio de cerrajería: provisión e instalación de cerradura de puerta simple de madera | Gs. 92.250 por unidad | no especifica | DNCP / Radar Público - Precios unitarios de obra pública (BNF 2026) |
| Servicio de cerrajería: provisión e instalación de cerradura de puerta de baño | Gs. 118.000 por unidad | no especifica | DNCP / Radar Público - Precios unitarios de obra pública (BNF 2026) |
| Servicio de cerrajería: provisión e instalación de cerradura de ventana | Gs. 128.450 por unidad | no especifica | DNCP / Radar Público - Precios unitarios de obra pública (BNF 2026) |
| Servicio de cerrajería: provisión e instalación de cerradura de seguridad llave tetra | Gs. 100.800 por unidad | no especifica | DNCP / Radar Público - Precios unitarios de obra pública (BNF 2026) |
| Servicio de cerrajería: provisión e instalación de cerradura de seguridad doble paleta | Gs. 115.500 por unidad | no especifica | DNCP / Radar Público - Precios unitarios de obra pública (BNF 2026) |
| Servicio de cerrajería: provisión e instalación de cerradura fija tipo manija tirador | Gs. 104.534 por unidad | no especifica | DNCP / Radar Público - Precios unitarios de obra pública (BNF 2026) |
| Servicio de cerrajería: provisión e instalación de cerradura tipo pomo para puertas mamparas | Gs. 139.500 por unidad | no especifica | DNCP / Radar Público - Precios unitarios de obra pública (BNF 2026) |
Cómo leer esta tabla
Cada fila es el precio que la fuente publica en su página, tal cual, el día del relevamiento. No es un promedio del mercado ni una cotización. Si la fuente publica un valor "desde", el trabajo puede costar más según el caso; si aclara que es más IVA o sin materiales, lo decimos en el nombre del trabajo.
La columna Fuente lleva a la página donde está publicado el precio, para que puedas comprobarlo. Si un link dejó de funcionar o el precio cambió, la fila se corrige o se quita en la próxima revisión.
Seguí leyendo
Más precios en Paraguay
- Todos los oficios de Paraguay
- Climatización · 37 precios
- Plomería · 18 precios
- Salarios mínimos por oficio · 18 precios
- Limpieza · 13 precios
- Electricidad · 12 precios
- Pintura · 12 precios
- Vidriería · 12 precios
- Jardinería · 10 precios
- Pisos · 9 precios
- Herrería · 7 precios
- Carpintería · 6 precios
- Fumigación · 6 precios
- Albañilería · 5 precios
- Impermeabilización · 5 precios
- Instalación de electrodomésticos · 4 precios
- Mudanzas · 3 precios
Otros países
- Precios de servicios del hogar en Chile
- Precios de servicios del hogar en México
- Precios de servicios del hogar en Uruguay
- Precios de servicios del hogar en Colombia
- Precios de servicios del hogar en Perú
- Precios de servicios del hogar en Bolivia
- Precios de servicios del hogar en Ecuador
- Precios de servicios del hogar en Guatemala
- Informe de Precios del Hogar (Argentina)
Todo Resuelto hoy conecta con profesionales en Argentina. En Paraguay publicamos sólo información de precios.