Edición Noviembre 2026
Tabla de precios de carpintería en Uruguay — Noviembre 2026
Cuánto cobra un carpintero en Uruguay
Carpintería y muebles en una tabla: armado e instalación de muebles, puertas, repisas y arreglos. Cada precio es el que publica una empresa, un comercio o un organismo de Uruguay, con el link a su página. Edición Noviembre 2026. Ver el Informe de Precios del Hogar de Uruguay.
- Trabajos con precio
- 7
- Fuentes
- 5
- Relevado
- 1 de noviembre de 2026
- Cobertura
- Montevideo · Uruguay
Respuesta rápida
¿Cuánto cobra un carpintero? Algunos precios publicados:
- Armado de mesa, comedor o escritorio
- $760 por unidad
- Armado de cama
- $970 por unidad
- Armado de cómoda, mesa de luz o zapatera
- $650 por unidad
- Armado de biblioteca, rack o estantes
- $710 por unidad
La mitad de los precios por mueble de esta tabla cae entre $650 y $1.050.
Tabla de precios de carpintería en Uruguay — Noviembre 2026
Una fila por trabajo. El precio típico es la mediana de lo que publican las fuentes (cada fuente pesa lo mismo, aunque publique muchos precios); el rango publicado va del más bajo al más alto. En pesos uruguayos.
| Trabajo | Precio típico | Rango publicado | Fuentes |
|---|---|---|---|
| Armado de placard, ropero o clóset | $1.200por unidad | $650 – $1.850 | 3 |
| Armado de placard, ropero o clóset | $650por módulo | — | 1 |
| Armado de cama | $970por unidad | $600 – $2.399 | 4 |
| Armado de cómoda, mesa de luz o zapatera | $650por unidad | $350 – $1.200 | 4 |
| Armado de mesa, comedor o escritorio | $760por unidad | $350 – $1.700 | 4 |
| Armado de muebles de cocina | $600por módulo | — | 1 |
| Armado de biblioteca, rack o estantes | $710por unidad | $650 – $1.199 | 4 |
| Armado de otros muebles (por mueble) | $710por unidad | $600 – $8.600 | 3 |
Ver los 101 precios publicados, cada uno con su fuente
| Trabajo | Precio (UYU) | Fuente |
|---|---|---|
| Armado de MODULOS DE COCINA O CLOSET COMPONIBLES (precio x modulo) | $650por unidad | Divino Uruguay |
| Armado de MESA DE LUZ | $390por unidad | Divino Uruguay |
| Armado de SILLA COMEDOR (Compra individual) | $390por unidad | Divino Uruguay |
| Armado de SILLA DE OFICINA | $390por unidad | Divino Uruguay |
| Armado de COMODAS Y ZAPATERAS HASTA 5 CAJONES | $650por unidad | Divino Uruguay |
| Armado de MESA CENTRAL, LATERAL Y CONSOLAS | $650por unidad | Divino Uruguay |
| Armado de BIBLOTECAS, RACKS Y MULTIUSOS | $710por unidad | Divino Uruguay |
| Armado de BOX BAUL | $1.370por unidad | Divino Uruguay |
| Armado de CAMAS SIMPLES 1 Y CUNAS | $710por unidad | Divino Uruguay |
| Armado de CAMAS SIMPLES 2 PLAZAS O + | $710por unidad | Divino Uruguay |
| Armado de DESAYUNADORES HASTA 4 SILLAS | $710por unidad | Divino Uruguay |
| Armado de JUEGO DE COMEDOR 4 SILLAS | $1.050por unidad | Divino Uruguay |
| Armado de JUEGO DE COMEDOR 6 SILLAS | $1.370por unidad | Divino Uruguay |
| Armado de JUEGO DE COMEDOR MAYORES A 6 SILLAS | $1.700por unidad | Divino Uruguay |
| Armado de ESCRITORIOS COMPONIBLES, OPERATIVOS Y DE HOGAR | $710por unidad | Divino Uruguay |
| Armado de MODULARES, CRISTALEROS, BUFFETEREAS (HASTA 150 CM DE ANCHO) | $710por unidad | Divino Uruguay |
| Armado de PLACARES DE HASTA 125 CM DE ANCHO | $710por unidad | Divino Uruguay |
| Armado de SET RESPALDO Y MESAS DE LUZ (BASICO) | $710por unidad | Divino Uruguay |
| Armado de TANDEM | $710por unidad | Divino Uruguay |
| Armado de CAMAS MARINERAS y TRICAMAS | $1.050por unidad | Divino Uruguay |
| Armado de COMODAS Y ZAPATERAS MAS DE 5 CAJONES | $1.050por unidad | Divino Uruguay |
| Armado de ESCRITORIOS GERENCIALES Y REUNION | $1.050por unidad | Divino Uruguay |
| Armado de PLACARES DE 126 CM Y HASTA 230 CM DE ANCHO | $1.050por unidad | Divino Uruguay |
| Armado de SET RESPALDO Y MESAS DE LUZ | $1.050por unidad | Divino Uruguay |
| Armado de BARBACOAS | $1.300por unidad | Divino Uruguay |
| Armado de CAMAS FUNCIONALES | $1.370por unidad | Divino Uruguay |
| Armado de MULTICAMAS INFANTILES | $1.870por unidad | Divino Uruguay |
| Armado de PLACARES MAYORES A 231 CM DE ANCHO | $1.370por unidad | Divino Uruguay |
| Armado de Placard 9350 SOUTH, BLANCO, 2P (242104) | $1.850por unidad | Divino Uruguay |
| Armado de Placard AMBAR MW0701 (238935) | $1.850por unidad | Divino Uruguay |
| Armado de PLACARD CAVIC (244341) | $1.850por unidad | Divino Uruguay |
| Armado de Placard OLYMPIA, BLANCO, 3P (244345) | $1.850por unidad | Divino Uruguay |
| Armado de Placard VENETTO, NEGRO/NATURAL, 3puertas- (257492) | $1.850por unidad | Divino Uruguay |
| Armado de Casita de Jardín hasta 3 m3 | $1.950por unidad | Divino Uruguay |
| Armado de Casita de Jardín entre 3 y 8 m3 | $4.000por unidad | Divino Uruguay |
| Armado de Casita de Jardín entre 8 y 15m3 | $4.650por unidad | Divino Uruguay |
| Armado de Casita de Jardín mayores a 15m3 | $5.700por unidad | Divino Uruguay |
| Armado de Casita de Jardín- Garage | $8.600por unidad | Divino Uruguay |
| Armado de HAMACAS DE JARDIN | $780por unidad | Divino Uruguay |
| Armado de mesa de luz | $350por mueble | Armadores Montevideo |
| Armado de sillas de oficina o comedor individual | $350por mueble | Armadores Montevideo |
| Armado de zapateras | $600por mueble | Armadores Montevideo |
| Armado de mesa central, lateral o consolas | $600por mueble | Armadores Montevideo |
| Armado de bibliotecas, racks y multiusos | $650por mueble | Armadores Montevideo |
| Armado de set respaldo y mesas de luz | $600por mueble | Armadores Montevideo |
| Armado de camas simples 1 y 2 plazas | $700por mueble | Armadores Montevideo |
| Armado de cama box | $600por mueble | Armadores Montevideo |
| Armado de desayunadores hasta 4 sillas | $700por mueble | Armadores Montevideo |
| Armado de tandem | $600por mueble | Armadores Montevideo |
| Armado de escritorios componibles, operativos y de hogar | $650por mueble | Armadores Montevideo |
| Armado de módulos de cocina o aéreos | $600por módulo | Armadores Montevideo |
| Armado de camas marineras y tricamas | $1.000por mueble | Armadores Montevideo |
| Armado de juego de comedor 4 sillas | $1.000por mueble | Armadores Montevideo |
| Armado de juego de comedor 6 sillas | $1.300por mueble | Armadores Montevideo |
| Armado de juego de comedor 8 sillas | $1.600por mueble | Armadores Montevideo |
| Armado de placard 2 puertas con cajones | $700por mueble | Armadores Montevideo |
| Armado de placard 4 puertas con cajones | $1.000por mueble | Armadores Montevideo |
| Armado de placard 6 puertas con cajones | $1.300por mueble | Armadores Montevideo |
| Armado de placard 8 puertas con cajones | $1.500por mueble | Armadores Montevideo |
| Armado de placard 2 puertas corredizas y cajones | $1.100por mueble | Armadores Montevideo |
| Armado de placard 3 puertas corredizas con espejo y cajones | $1.600por mueble | Armadores Montevideo |
| Armado de cómodas y cajoneras hasta 5 cajones | $600por mueble | Armadores Montevideo |
| Armado de cómodas y cajoneras 6 o más cajones | $900por mueble | Armadores Montevideo |
| Armado de escritorios gerenciales y reunión | $900por mueble | Armadores Montevideo |
| Armado de cunas | $700por mueble | Armadores Montevideo |
| Armado de cuchetas | $1.200por mueble | Armadores Montevideo |
| Armado de módulos de cocina o closet componibles | $650por módulo | El Emporio del Hogar |
| Armado de mesa de luz | $390por mueble | El Emporio del Hogar |
| Armado de silla de comedor individual | $390por mueble | El Emporio del Hogar |
| Armado de silla de oficina | $390por mueble | El Emporio del Hogar |
| Armado de cómodas y zapateras hasta 5 cajones | $650por mueble | El Emporio del Hogar |
| Armado de mesa central, lateral y consolas | $650por mueble | El Emporio del Hogar |
| Armado de bibliotecas, racks y multiusos | $710por mueble | El Emporio del Hogar |
| Armado de sommier box (línea BX) | $710por mueble | El Emporio del Hogar |
| Armado de camas simples 1 plaza y cunas | $710por mueble | El Emporio del Hogar |
| Armado de camas simples 2 plazas o más | $710por mueble | El Emporio del Hogar |
| Armado de desayunadores hasta 4 sillas | $710por mueble | El Emporio del Hogar |
| Armado de juego de comedor 4 sillas | $1.050por mueble | El Emporio del Hogar |
| Armado de juego de comedor 6 sillas | $1.370por mueble | El Emporio del Hogar |
| Armado de juego de comedor mayores a 6 sillas | $1.700por mueble | El Emporio del Hogar |
| Armado de escritorios componibles, operativos y de hogar | $710por mueble | El Emporio del Hogar |
| Armado de modulares, cristaleros y buffeteras hasta 150 cm | $710por mueble | El Emporio del Hogar |
| Armado de placares hasta 125 cm de ancho | $710por mueble | El Emporio del Hogar |
| Armado de set respaldo y mesas de luz básico | $710por mueble | El Emporio del Hogar |
| Armado de tándem | $710por mueble | El Emporio del Hogar |
| Armado de camas marineras y tricamas | $1.050por mueble | El Emporio del Hogar |
| Armado de cómodas y zapateras más de 5 cajones | $1.050por mueble | El Emporio del Hogar |
| Armado de escritorios gerenciales y reunión | $1.050por mueble | El Emporio del Hogar |
| Armado de placares de 126 cm hasta 230 cm | $1.050por mueble | El Emporio del Hogar |
| Armado de camas funcionales | $1.370por mueble | El Emporio del Hogar |
| Armado de multicamas infantiles | $1.870por mueble | El Emporio del Hogar |
| Armado de placares mayores a 231 cm | $1.370por mueble | El Emporio del Hogar |
| Instalación de estantes flotantes | $1.199por unidad | Sodimac Uruguay |
| Armado de cama elástica | $2.399por unidad | Sodimac Uruguay |
| Instalación de cortina romana | $1.499por unidad | Sodimac Uruguay |
| Instalación de estantes con ménsula | $1.199por unidad | Sodimac Uruguay |
| Armado de escritorio simple | $600por mueble | NYR Uruguay |
| Armado de escritorio complejo | $1.000por mueble | NYR Uruguay |
| Armado de ropero hasta 1,20 m | $800por mueble | NYR Uruguay |
| Armado de ropero hasta 2 m | $1.400por mueble | NYR Uruguay |
| Armado de cómoda más de 5 cajones | $1.200por mueble | NYR Uruguay |
Fuentes de esta tabla
- Divino UruguayComercio · 39 precios
- Armadores MontevideoEmpresa prestadora · 27 precios
- El Emporio del HogarComercio · 26 precios
- NYR UruguayComercio · 5 precios
- Sodimac UruguayComercio · 4 precios
Cómo se arma esta tabla
- Qué es: los precios que comercios, empresas, gremios y organismos de Uruguay publican en su propia página. El precio típico de cada trabajo es la mediana entre fuentes; no es un presupuesto.
- Cómo se controla: cada fila se comprobó en la página de la fuente: la página responde, el texto está publicado tal cual y el precio figura en ese texto.
- Qué no usamos: sitios que intermedian entre clientes y profesionales. Sólo fuentes que publican su propia tarifa o una oficial.
- Cuándo: relevado el 1 de noviembre de 2026. Si un precio cambia o la página deja de publicarlo, la fila se corrige o se quita en la edición siguiente.
Guía de precios de carpintería
¿Cuánto cuesta un carpintero en Uruguay?Otras tablas de precios en Uruguay
Búsquedas relacionadas
- cuánto cobra un carpintero en Uruguay
- precio armado de muebles Uruguay
- cuánto cuesta instalar una puerta
- tarifas de carpintería