Eletricista lidera em quantidade de cotações abertas
Concentra 47 das 258 cotações de serviços desta edição. Na sequência aparecem desentupidora (27) e pintura (22).
Panorama de custos dos serviços para a casa no Brasil: 258 preços de serviços + 774 referências de custo (SINAPI e salários), que são custo de obra, não preço de um serviço. Em 17 especialidades, com link direto para a fonte de cada cotação.
Esta é a edição de estreia do índice para o Brasil, com dados checados em 1 de novembro de 2026. Como ainda não há período imediatamente anterior para comparação direta, esta publicação não calcula variações percentuais: registra o panorama atual do mercado. A série histórica comparativa terá início na próxima rodada.
Concentra 47 das 258 cotações de serviços desta edição. Na sequência aparecem desentupidora (27) e pintura (22).
Distribuição por categoria de fonte: prestador, 168; empresa prestadora, 75; órgão oficial, 14; sindicato ou associação, 1. Nenhuma informação provém de plataformas de intermediação paga.
Menor valor encontrado: instalação de interruptor (Unihands Reparos e Reformas). Maior valor encontrado: cozinha planejada completa (12 a 15 metros lineares) (RS Marcenaria e Design). Um total de 106 das 258 cotações de serviços adota cobrança por serviço; os demais itens utilizam diária, metro quadrado, hora ou valor por aparelho.
As referências de custo (SINAPI, salários) ficam fora destes destaques porque são custo de obra.
Os atendimentos mais frequentes em cada segmento, expressos em reais. O preço típico adota a mediana dos valores de cada fonte (todas com idêntico peso amostral) e a faixa indica os limites observados. Servem como parâmetro: a taxa final varia por localidade e complexidade. A base completa reúne 258 preços de serviços + 774 referências de custo (SINAPI e salários), que são custo de obra, não preço de um serviço.
| Serviço | Preço típico | Faixa publicada | Fontes |
|---|---|---|---|
| Desentupimento de esgoto ou encanamentopor serviço | R$ 315 | R$ 180 – R$ 450 | 1 |
| Conserto de vazamento hidráulicopor serviço | R$ 340 | R$ 200 – R$ 600 | 2 |
| Troca de torneira ou sifãopor serviço | R$ 130 | R$ 52 – R$ 250 | 2 |
| Instalação de vaso sanitáriopor serviço | R$ 210 | R$ 155 – R$ 265 | 1 |
| Serviço | Preço típico | Faixa publicada | Fontes |
|---|---|---|---|
| Troca de tomada ou interruptor simplespor serviço | R$ 120 | R$ 50 – R$ 200 | 2 |
| Instalação de chuveiro elétricopor serviço | R$ 170 | R$ 105 – R$ 300 | 3 |
| Substituição de disjuntor termomagnéticopor serviço | R$ 120 | R$ 60 – R$ 250 | 3 |
| Instalação de luminária, plafon ou pendentepor serviço | R$ 110 | R$ 65 – R$ 200 | 2 |
| Serviço | Preço típico | Faixa publicada | Fontes |
|---|---|---|---|
| Instalação de ar-condicionado split 9.000 a 12.000 BTUspor serviço | R$ 1.000 | R$ 450 – R$ 1.299,90 | 3 |
| Carga de gás refrigerante extrapor carga | R$ 220 | R$ 120 – R$ 300 | 2 |
| Tubulação de cobre para ar-condicionadopor metro | R$ 94 | R$ 35 – R$ 180 | 2 |
| Serviço | Preço típico | Faixa publicada | Fontes |
|---|---|---|---|
| Pintura de paredes internas (duas demãos)por m² | R$ 22 | R$ 12 – R$ 30 | 3 |
| Aplicação de massa corrida com pinturapor m² | R$ 53 | R$ 39 – R$ 67 | 1 |
| Diária de pintor profissionalpor dia | R$ 338 | R$ 250 – R$ 425 | 1 |
| Serviço | Preço típico | Faixa publicada | Fontes |
|---|---|---|---|
| Diária de pedreiro geralpor dia | R$ 280 | R$ 150 – R$ 420 | 3 |
| Reboco ou emboço internopor m² | R$ 61 | R$ 45 – R$ 77 | 1 |
| Contrapiso e nivelamentopor m² | R$ 36 | R$ 20 – R$ 60 | 2 |
| Serviço | Preço típico | Faixa publicada | Fontes |
|---|---|---|---|
| Diária de azulejista especializadopor dia | R$ 410 | R$ 320 – R$ 480 | 2 |
| Assentamento de piso cerâmico convencionalpor m² | R$ 49 | R$ 30 – R$ 74 | 2 |
| Assentamento de porcelanato até 80x80 cmpor m² | R$ 78 | R$ 30 – R$ 130 | 3 |
| Serviço | Preço típico | Faixa publicada | Fontes |
|---|---|---|---|
| Forro de gesso ou drywallpor m² | R$ 83 | R$ 45 – R$ 140 | 2 |
| Parede de drywallpor m² | R$ 110 | R$ 80 – R$ 150 | 2 |
| Serviço | Preço típico | Faixa publicada | Fontes |
|---|---|---|---|
| Troca de fechadura ou de segredopor serviço | R$ 180 | R$ 100 – R$ 250 | 2 |
| Cópia de chave simplespor serviço | R$ 9 | R$ 7 – R$ 10 | 2 |
| Serviço | Preço típico | Faixa publicada | Fontes |
|---|---|---|---|
| Desentupimento de pia ou ralopor serviço | R$ 210 | R$ 80 – R$ 350 | 4 |
| Desentupimento de vaso sanitáriopor serviço | R$ 300 | R$ 120 – R$ 420 | 5 |
| Serviço | Preço típico | Faixa publicada | Fontes |
|---|---|---|---|
| Dedetização contra barataspor serviço | R$ 380 | R$ 200 – R$ 690 | 2 |
| Desratizaçãopor serviço | R$ 500 | R$ 300 – R$ 700 | 1 |
| Serviço | Preço típico | Faixa publicada | Fontes |
|---|---|---|---|
| Box de banheiro em vidro temperado instaladopor serviço | R$ 1.300 | R$ 890 – R$ 1.800 | 2 |
| Vidro temperado 8 mmpor m² | R$ 260 | R$ 220 – R$ 300 | 1 |
| Serviço | Preço típico | Faixa publicada | Fontes |
|---|---|---|---|
| Mudança de apartamento ou casa pequenapor serviço | R$ 1.300 | R$ 500 – R$ 2.500 | 2 |
Empresas e entidades cujas tabelas integram este índice. Cada uma mantém valores próprios ou parâmetros públicos; o endereço direciona para a publicação oficial.
| Fonte | Tipo | Valores |
|---|---|---|
| Lar Pontual | Prestador | 19 |
| SOS Reformas e Reparos | Prestador | 17 |
| Engehall (tabela de preços para eletricistas 2026) | Empresa prestadora | 6 |
| Unihands Reparos e Reformas | Prestador | 6 |
| Refrimaq | Empresa prestadora | 5 |
| Toyama Dedetizadora | Prestador | 4 |
| RER Drywall e Pintura | Prestador | 3 |
| ZR Serv Desentupidora | Prestador | 3 |
| Desentupidora BH 24 Horas | Prestador | 2 |
| Pequenas Reformas | Empresa prestadora | 2 |
| Recife Dedetização | Prestador | 2 |
| Rematy Vidraçaria | Prestador | 2 |
| XJ6 Mudanças | Prestador | 2 |
| Chaveiro & Carimbo Fio de Ouro | Prestador | 1 |
| Chaveiro Ney | Prestador | 1 |
| Desentupidora Santo André 24h | Empresa prestadora | 1 |
| Dubox SP | Prestador | 1 |
| Milena Mudanças | Prestador | 1 |
| Porto Faz | Empresa prestadora | 1 |
| RS Chaveiro e Carimbos | Prestador | 1 |
| WebContinental | Empresa prestadora | 1 |
Além destas, 774 referências de custo vêm de SINAPI (Caixa) (738), SindusCon-SP / Sintracon-SP (10), SIURB - Prefeitura de São Paulo, mão de obra horista sem desoneração, data-base julho/2026 (8), SUDECAP - Prefeitura de Belo Horizonte, tabela de insumos onerada, data-base julho/2026 (7), Sinduscon-PR / convenção coletiva 2026-2027 (MTE Mediador) (4), Câmara dos Deputados / Presidência da República (3), Sinduscon-Rio (2), Assembleia Legislativa de SP (Lei 18.471/2026) (1) e SINDOMÉSTICA-SP / SEDESP (1).
Conheça as 40 fontes da coleta na página de metodologia →Para mencionar estas estatísticas, reproduza a referência abaixo acompanhada do link desta página.
Todo Resuelto, "Índice de Preços da Casa — Brasil", edição Novembro 2026. https://todoresuelto.com/br/indice-de-precos-da-casa
Cada linha reproduz o valor publicado por uma empresa, comércio, sindicato ou órgão oficial do Brasil em seu próprio site. Realizamos a conferência direta: a página precisa estar ativa, a citação deve ser idêntica e o valor precisa constar de forma clara. Não aplicamos estimativas subjetivas nem indexadores inflacionários.
Pesquisa em .