Edición Noviembre 2026
Tabla de precios de pintura en Chile — Noviembre 2026
Cuánto cobra un pintor en Chile
Pintura interior y exterior en una tabla, por metro cuadrado o por ambiente según cómo publique cada fuente. Cada precio es el que publica una empresa, un comercio o un organismo de Chile, con el link a su página. Edición Noviembre 2026. Ver el Informe de Precios del Hogar de Chile.
- Trabajos con precio
- 5
- Fuentes
- 6
- Relevado
- 1 de noviembre de 2026
- Cobertura
- Santiago · no especifica
Respuesta rápida
¿Cuánto cobra un pintor? Algunos precios publicados:
- Pintura interior (por m²)
- $10.000 por m²
- Pintura exterior o de fachada (por m²)
- $9.500 por m²
- Visita técnica o diagnóstico
- $21.000 por visita
- Empastado, enduido o estuco (preparación)
- $11.000 por m²
La mitad de los precios por m2 de esta tabla cae entre $5.500 y $12.000.
Tabla de precios de pintura en Chile — Noviembre 2026
Una fila por trabajo. El precio típico es la mediana de lo que publican las fuentes (cada fuente pesa lo mismo, aunque publique muchos precios); el rango publicado va del más bajo al más alto. En pesos chilenos.
| Trabajo | Precio típico | Rango publicado | Fuentes |
|---|---|---|---|
| Pintura interior (por m²) | $10.000por m² | $2.500 – $13.000 | 5 |
| Pintura exterior o de fachada (por m²) | $9.500por m² | $4.000 – $15.000 | 4 |
| Pintura exterior o de fachada (por m²) | $27.990por visita | — | 1 |
| Empastado, enduido o estuco (preparación) | $11.000por m² | $10.000 – $12.000 | 1 |
| Esmalte en puertas, marcos o metal | $24.000por puerta | $18.000 – $30.000 | 1 |
| Esmalte en puertas, marcos o metal | $10.000por m² | — | 1 |
| Visita técnica o diagnóstico | $21.000por visita | $15.000 – $27.990 | 2 |
Ver los 24 precios publicados, cada uno con su fuente
| Trabajo | Precio (CLP) | Fuente |
|---|---|---|
| Aplicación de pintura interior por m2 | $2.990 – $4.990por m2 | Sodimac Chile (Falabella) |
| Pintura interior de muros y cielos, sólo mano de obra | $2.500 – $4.500por m2 | Tierra Norte |
| Pintura exterior y fachada, sólo mano de obra | $4.000 – $7.000por m2 | Tierra Norte |
| Empaste y reparación de muro dañado | $3.000 – $6.000por m2 | Tierra Norte |
| Esmalte en puertas y marcos, sólo mano de obra | $18.000 – $30.000por puerta | Tierra Norte |
| Visita técnica y medición (se descuenta del proyecto) | $15.000por visita | Tierra Norte |
| Pintura interior con mano de obra y materiales (precio desde) | $10.000por m2 | Pinta Chile |
| Pintura exterior con mano de obra y materiales (precio desde) | $15.000por m2 | Pinta Chile |
| Pintado con esmalte y óleo por mano (mano de obra + visita) | $10.000por m2 | Bienestar Social de la Armada de Chile (tarifa interna 2025) |
| Empastado de superficie (mano de obra + visita) | $12.000por m2 | Bienestar Social de la Armada de Chile (tarifa interna 2025) |
| Ejecución de estuco fino (mano de obra + visita) | $10.000por m2 | Bienestar Social de la Armada de Chile (tarifa interna 2025) |
| Ejecución de yeso en muros (mano de obra + visita) | $10.400por m2 | Bienestar Social de la Armada de Chile (tarifa interna 2025) |
| Servicio de aplicación de pintura exterior por m2 | $4.990por m2 | Sodimac Chile (Falabella) |
| Visita de factibilidad aplicación de pintura exterior e interior | $27.990por visita | Easy Chile |
| Visita de factibilidad papel mural | $27.990por visita | Easy Chile |
| Visita presupuesto foto mural | $27.990por visita | Easy Chile |
| Instalación de fragüe | $8.000por m2 | Bienestar Social de la Armada de Chile (tarifa interna 2025) |
| Pintura interior de muros (1 a 70 m², 2 manos, Sherwin Williams, materiales incluidos) | $7.500por m2 | Multiservicios R&L (tarifario de pintura, invierno 2026) |
| Pintura interior de techos (1 a 70 m², 2 manos, materiales incluidos) | $8.500por m2 | Multiservicios R&L (tarifario de pintura, invierno 2026) |
| Pintura interior de muros con empaste (1 a 70 m², materiales incluidos) | $12.000por m2 | Multiservicios R&L (tarifario de pintura, invierno 2026) |
| Pintura interior de techos con empaste (1 a 70 m², materiales incluidos) | $13.000por m2 | Multiservicios R&L (tarifario de pintura, invierno 2026) |
| Pintura exterior y fachadas en buen estado (1 a 70 m², materiales incluidos) | $10.900por m2 | Multiservicios R&L (tarifario de pintura, invierno 2026) |
| Pintura exterior y fachadas con saneamiento (1 a 70 m², materiales incluidos) | $15.000por m2 | Multiservicios R&L (tarifario de pintura, invierno 2026) |
| Pintura exterior y fachadas en altura (1 a 70 m², materiales incluidos) | $13.500por m2 | Multiservicios R&L (tarifario de pintura, invierno 2026) |
Fuentes de esta tabla
- Multiservicios R&L (tarifario de pintura, invierno 2026)Empresa prestadora · 7 precios
- Bienestar Social de la Armada de Chile (tarifa interna 2025)Organismo oficial · 5 precios
- Tierra NorteEmpresa prestadora · 5 precios
- Easy Chileretailer · 3 precios
- Pinta ChileEmpresa prestadora · 2 precios
- Sodimac Chile (Falabella)Comercio · 2 precios
Cómo se arma esta tabla
- Qué es: los precios que comercios, empresas, gremios y organismos de Chile publican en su propia página. El precio típico de cada trabajo es la mediana entre fuentes; no es un presupuesto.
- Cómo se controla: cada fila se comprobó en la página de la fuente: la página responde, el texto está publicado tal cual y el precio figura en ese texto.
- Qué no usamos: sitios que intermedian entre clientes y profesionales. Sólo fuentes que publican su propia tarifa o una oficial.
- Cuándo: relevado el 1 de noviembre de 2026. Si un precio cambia o la página deja de publicarlo, la fila se corrige o se quita en la edición siguiente.
Guía de precios de pintura
¿Cuánto cuesta pintar una casa en Chile?Otras tablas de precios en Chile
Búsquedas relacionadas
- cuánto cobra un pintor en Chile
- precio pintura por m2 Chile
- cuánto cuesta pintar un departamento
- tarifas de pintura de casas
Artículos sobre arreglos y precios en Chile
- Cuánto cuesta pintar una casa o departamento en Chile por m²: tarifas y factores
- Humedad y condensación en invierno en Chile: causas, prevención y reparaciones efectivas