Carpintería es el oficio con más precios publicados
36 de los 333 valores de esta edición. Le siguen calefont y gas (25) y pintura (24).
Cuánto cuestan los servicios para el hogar en Chile: 333 precios de 15 oficios, cada uno con el link a la página de la fuente que lo publica.
Es la primera edición del informe para Chile, relevada el 1 de noviembre de 2026. Todavía no hay una edición anterior con la que comparar, así que este informe no habla de subas ni bajas: muestra los precios que hoy publican las fuentes. Las variaciones van a aparecer desde la próxima edición.
36 de los 333 valores de esta edición. Le siguen calefont y gas (25) y pintura (24).
Por tipo de fuente: empresa prestadora, 184; comercio, 72; organismo oficial, 52; retailer, 19; tarifa institucional, 6. Ningún precio viene de un sitio que intermedia entre clientes y profesionales.
El más bajo: lavado de bajada de cama hasta 0.80x1.20 cm (Lavpaint). El más alto: cambio completo de techo y cubierta (Servicio Reparación Techos). 153 de los 333 precios se cobran por trabajo; el resto se publica por hora, por m², por jornada u otra unidad.
Los trabajos que más se piden en los oficios principales, en pesos chilenos. El precio típico es la mediana de lo que publican las fuentes (cada una pesa lo mismo) y el rango va del más bajo al más alto. Son precios de referencia: el valor final depende de la zona, la urgencia y los materiales. El archivo descargable trae los 333 precios del relevamiento, cada uno con su fuente.
| Trabajo | Precio típico | Rango publicado | Fuentes |
|---|---|---|---|
| Destape de cañería o desagüepor trabajo | $55.000 | $45.000 – $75.000 | 1 |
| Cambio o instalación de griferíapor trabajo | $56.000 | $29.990 – $71.990 | 2 |
| Trabajo | Precio típico | Rango publicado | Fuentes |
|---|---|---|---|
| Instalación de calefón o calentadorpor trabajo | $52.000 | — | 1 |
| Mantención de calefón o calentadorpor trabajo | $55.000 | $30.000 – $69.990 | 3 |
| Instalación de cocina o encimera a gaspor trabajo | $48.990 | — | 1 |
| Trabajo | Precio típico | Rango publicado | Fuentes |
|---|---|---|---|
| Instalación de enchufe o tomacorrientepor punto | $25.000 | — | 1 |
| Instalación de lámpara o luminariapor punto | $16.250 | $15.000 – $17.500 | 1 |
| Instalación de ventilador de techopor punto | $45.000 | $30.000 – $60.000 | 1 |
| Trabajo | Precio típico | Rango publicado | Fuentes |
|---|---|---|---|
| Instalación de aire acondicionadopor trabajo | $180.000 | $130.000 – $280.000 | 6 |
| Mantención de aire acondicionadopor trabajo | $58.000 | $40.000 – $70.000 | 2 |
| Carga de gas refrigerantepor trabajo | $45.000 | — | 1 |
| Trabajo | Precio típico | Rango publicado | Fuentes |
|---|---|---|---|
| Apertura de puertapor trabajo | $44.000 | $15.000 – $70.000 | 2 |
| Cambio de cerradura o cilindropor trabajo | $66.000 | $25.000 – $150.000 | 4 |
| Copia de llavepor unidad | $10.000 | $5.000 – $15.000 | 1 |
| Trabajo | Precio típico | Rango publicado | Fuentes |
|---|---|---|---|
| Pintura interiorpor m2 | $7.000 | $2.500 – $13.000 | 4 |
| Pintura exterior o fachadapor m2 | $9.500 | $4.000 – $15.000 | 4 |
| Trabajo | Precio típico | Rango publicado | Fuentes |
|---|---|---|---|
| Fumigación de viviendapor trabajo | $80.000 | $80.000 – $180.000 | 1 |
| Desratizaciónpor trabajo | $80.000 | — | 1 |
| Trabajo | Precio típico | Rango publicado | Fuentes |
|---|---|---|---|
| Mudanza o fletepor viaje | $64.000 | $25.000 – $180.000 | 2 |
Las fuentes de los precios de este informe. Cada una publica su propia tarifa o una oficial; el link lleva a la página donde está el precio.
| Fuente | Tipo | Precios |
|---|---|---|
| Easy Chile | Comercio | 8 |
| Multiservicios R&L (tarifario de pintura, invierno 2026) | Empresa prestadora | 7 |
| RutaFirme | Empresa prestadora | 6 |
| Cerrajero Santiago 24 | Empresa prestadora | 5 |
| Destape Rápido | Empresa prestadora | 5 |
| Delmi Climatización | Empresa prestadora | 4 |
| Sodimac Chile (Falabella) | Comercio | 4 |
| Tecnicalefont (tarifas publicadas) | Empresa prestadora | 4 |
| VIS Control de Plagas | Empresa prestadora | 4 |
| Cerrajero Vega | Empresa prestadora | 3 |
| Fletes y Mudanzas Santiago | Empresa prestadora | 3 |
| Tecnique | Empresa prestadora | 3 |
| Tierra Norte | Empresa prestadora | 3 |
| Bienestar Social de la Armada de Chile (tarifa interna 2025) | Organismo oficial | 2 |
| Megaclima | Empresa prestadora | 2 |
| Pinta Chile | Empresa prestadora | 2 |
| World House | Empresa prestadora | 2 |
| Enel X | Empresa prestadora | 1 |
| Friocaf | Empresa prestadora | 1 |
| LiveHome | Empresa prestadora | 1 |
| Prothermic | Empresa prestadora | 1 |
| RAC Asistencia | Empresa prestadora | 1 |
Para citar estos datos, usar esta referencia con el link a esta página.
Todo Resuelto, "Informe de Precios del Hogar — Chile", edición Noviembre 2026. https://todoresuelto.com/cl/informe-precios-hogar
Cada fila es un precio publicado por un comercio, una empresa, un gremio o un organismo de Chile en su propia página. Lo comprobamos el día del relevamiento: la página responde, el texto está tal cual y el precio figura en ese texto. No calculamos promedios ni ajustamos por inflación, y no usamos sitios que intermedian entre clientes y profesionales.
Relevado el .