Edición Noviembre 2026
Salarios mínimos por oficio en Ecuador — Noviembre 2026
Los salarios y jornales mínimos que fija la autoridad laboral de Ecuador para los oficios de la casa y la construcción. Son mínimos legales, no precios de un trabajo: sirven como piso para entender lo que se cobra. Edición Noviembre 2026. Ver el Informe de Precios del Hogar de Ecuador.
- Valores publicados
- 25
- Fuentes
- 1
- Relevado
- 1 de noviembre de 2026
- Cobertura
- no especifica
Respuesta rápida
Algunos de los valores publicados:
- Sueldo básico unificado mensual de albañil en construcción
- $500 por mes
La mitad de los precios por mes de esta tabla cae entre $500 y $500.
Salarios mínimos por oficio en Ecuador — Noviembre 2026
Agrupados por la fuente que los publica. Cada precio es el que figura en la página de la fuente el día del relevamiento, en dólares.
Cámara de la Industria de la Construcción (CAMICON) / Contraloría General del Estado (2026)
Organismo oficial · 25 precios
| Trabajo | Precio (USD) | Zona |
|---|---|---|
| Sueldo básico unificado mensual de albañil en construcción | $500por mes | no especifica |
| Sueldo básico unificado mensual de pintor en construcción | $500por mes | no especifica |
| Sueldo básico unificado mensual de pintor de exteriores | $500por mes | no especifica |
| Sueldo básico unificado mensual de pintor empapelador | $500por mes | no especifica |
| Sueldo básico unificado mensual de fierrero en construcción | $500por mes | no especifica |
| Sueldo básico unificado mensual de carpintero en construcción | $500por mes | no especifica |
| Sueldo básico unificado mensual de encofrador o carpintero de ribera | $500por mes | no especifica |
| Sueldo básico unificado mensual de plomero en construcción | $500por mes | no especifica |
| Sueldo básico unificado mensual de electricista o instalador de revestimiento | $500por mes | no especifica |
| Sueldo básico unificado mensual de parquetero y colocador de pisos | $500por mes | no especifica |
| Sueldo básico unificado mensual de técnico albañilería | $530por mes | no especifica |
| Sueldo básico unificado mensual de maestro de obra | $530por mes | no especifica |
| Sueldo básico unificado mensual de maestro soldador especializado | $558por mes | no especifica |
| Sueldo básico unificado mensual de ayudante de albañil | $494por mes | no especifica |
| Sueldo básico unificado mensual de ayudante de carpintero | $494por mes | no especifica |
| Sueldo básico unificado mensual de ayudante de electricista | $494por mes | no especifica |
| Sueldo básico unificado mensual de ayudante de fierrero | $494por mes | no especifica |
| Sueldo básico unificado mensual de ayudante de plomero | $494por mes | no especifica |
| Sueldo básico unificado mensual de enlucidor en construcción | $500por mes | no especifica |
| Sueldo básico unificado mensual de mampostero en construcción | $500por mes | no especifica |
| Sueldo básico unificado mensual de técnico en carpintería | $530por mes | no especifica |
| Sueldo básico unificado mensual de técnico en mantenimiento de viviendas y edificios | $530por mes | no especifica |
| Sueldo básico unificado mensual de soldador en construcción | $508por mes | no especifica |
| Sueldo básico unificado mensual de tubero en construcción | $500por mes | no especifica |
| Sueldo básico unificado mensual de resanador en general | $494por mes | no especifica |
Fuentes de esta tabla
- Cámara de la Industria de la Construcción (CAMICON) / Contraloría General del Estado (2026)Organismo oficial · 25 precios
Cómo se arma esta tabla
- Qué es: los precios que comercios, empresas, gremios y organismos de Ecuador publican en su propia página. El precio típico de cada trabajo es la mediana entre fuentes; no es un presupuesto.
- Cómo se controla: cada fila se comprobó en la página de la fuente: la página responde, el texto está publicado tal cual y el precio figura en ese texto.
- Qué no usamos: sitios que intermedian entre clientes y profesionales. Sólo fuentes que publican su propia tarifa o una oficial.
- Cuándo: relevado el 1 de noviembre de 2026. Si un precio cambia o la página deja de publicarlo, la fila se corrige o se quita en la edición siguiente.
Otras tablas de precios en Ecuador
Búsquedas relacionadas
- salario mínimo por oficio Ecuador
- jornal mínimo albañil Ecuador
- salario mínimo trabajo doméstico Ecuador
Artículos sobre arreglos y precios en Ecuador
- Calefón a gas en Ecuador: instalación segura, requisitos y precios de servicio
- Cocina de inducción en Ecuador: instalación eléctrica a 220 V y costos
- Cuánto cobra un cerrajero en Ecuador: apertura de puertas y cambio de chapas
- Cuánto cobra un electricista en Ecuador: tarifas por punto y mano de obra
- Cuánto cobra un maestro albañil en Ecuador por día y por obra terminada
- Cuánto cobra un plomero en Quito o Guayaquil: tarifas y costos habituales