Edição Novembro 2026
Tabela de preços de jardinagem no Brasil — Novembro 2026
Quanto cobra um jardineiro no Brasil
Cuidados com jardim e áreas verdes em uma tabela: corte de grama, poda de árvores, adubação e limpeza de canteiros. Cada valor é publicado por jardineiros e empresas do Brasil, com link para a página oficial. Edição Novembro 2026. Ver o Índice de Preços da Casa do Brasil.
- Serviços com preço
- 14
- Fontes
- 3
- Coleta
- 1 de novembro de 2026
- Abrangência
- São Paulo - SP · Porto Alegre - RS
Resposta rápida
Quanto cobra um jardineiro? Alguns valores divulgados no mercado:
- Manutenção de jardim mensal
- R$ 350 por mês
- Coleta especial de resíduos de poda e terra
- R$ 605 por carga
- Coleta especial de resíduos de poda e terra
- R$ 454 por 3/4 carga
- Coleta especial de resíduos de poda e terra
- R$ 303 por 1/2 carga
Metade dos valores árvore desta tabela fica entre R$ 962 e R$ 3.020.
Tabela de preços de jardinagem no Brasil — Novembro 2026
Uma linha por serviço. O preço típico é a mediana do que as fontes publicam (cada fonte pesa o mesmo, mesmo que publique muitos valores); a faixa publicada vai do menor ao maior valor. Em reais.
| Serviço | Preço típico | Faixa publicada | Fontes |
|---|---|---|---|
| Manutenção de jardim mensal | R$ 350por mês | R$ 150 – R$ 550 | 1 |
| Coleta especial de resíduos de poda e terra | R$ 605por carga | — | 1 |
| Coleta especial de resíduos de poda e terra | R$ 454por 3/4 carga | — | 1 |
| Coleta especial de resíduos de poda e terra | R$ 303por 1/2 carga | — | 1 |
| Coleta especial de resíduos de poda e terra | R$ 202por 1/3 carga | — | 1 |
| Coleta especial de resíduos de poda e terra | R$ 151por 1/4 carga | — | 1 |
| Remoção de árvore de até 20 cm de diâmetro | R$ 962por árvore | — | 1 |
| Remoção de árvore de 20 a 40 cm de diâmetro | R$ 1.545por árvore | — | 1 |
| Remoção de árvore de 40 a 60 cm de diâmetro | R$ 3.020por árvore | — | 1 |
| Remoção de árvore de 60 a 80 cm de diâmetro | R$ 5.755por árvore | — | 1 |
| Remoção de árvore de mais de 80 cm de diâmetro | R$ 11.510por árvore | — | 1 |
| Transplante de árvore de pequeno porte | R$ 535por árvore | — | 1 |
| Transplante de árvore de médio porte | R$ 1.325por árvore | — | 1 |
| Transplante de árvore de grande porte | R$ 2.125por árvore | — | 1 |
| Fornecimento de muda de árvore e plantio | R$ 337por muda | — | 1 |
| Poda de árvores | R$ 375por serviço | R$ 200 – R$ 550 | 1 |
| Limpeza de terreno | R$ 800por serviço | R$ 300 – R$ 1.300 | 1 |
| Plantio de árvores ou arbustos | R$ 175por serviço | R$ 50 – R$ 300 | 1 |
Ver os 18 preços pesquisados, cada um com sua fonte
| Serviço | Preço (BRL) | Fonte |
|---|---|---|
| Manutenção de jardim mensal | R$ 150 – R$ 550por mês | Paisagismo Brasil |
| Poda de árvores até 3 metros | R$ 200 – R$ 550por serviço | Paisagismo Brasil |
| Limpeza de terreno | R$ 300 – R$ 1.300por serviço | Paisagismo Brasil |
| Plantio de árvores ou arbustos | R$ 50 – R$ 300por unidade | Paisagismo Brasil |
| Coleta Especial Onerosa de Resíduos de Podas e Terras (1 Carga) | R$ 605,38carga | Prefeitura de Porto Alegre / DMLU |
| Coleta Especial Onerosa de Resíduos de Podas e Terras (3/4 Carga) | R$ 454,033/4 carga | Prefeitura de Porto Alegre / DMLU |
| Coleta Especial Onerosa de Resíduos de Podas e Terras (1/2 Carga) | R$ 302,691/2 carga | Prefeitura de Porto Alegre / DMLU |
| Coleta Especial Onerosa de Resíduos de Podas e Terras (1/3 Carga) | R$ 201,791/3 carga | Prefeitura de Porto Alegre / DMLU |
| Coleta Especial Onerosa de Resíduos de Podas e Terras (1/4 Carga) | R$ 151,341/4 carga | Prefeitura de Porto Alegre / DMLU |
| Remoção de Árvore a Pedido do Munícipe (Diâmetro até 20 cm) | R$ 962árvore | Prefeitura de São Paulo |
| Remoção de Árvore a Pedido do Munícipe (Diâmetro 20 a 40 cm) | R$ 1.545árvore | Prefeitura de São Paulo |
| Remoção de Árvore a Pedido do Munícipe (Diâmetro 40 a 60 cm) | R$ 3.020árvore | Prefeitura de São Paulo |
| Remoção de Árvore a Pedido do Munícipe (Diâmetro 60 a 80 cm) | R$ 5.755árvore | Prefeitura de São Paulo |
| Remoção de Árvore a Pedido do Munícipe (Diâmetro acima de 80 cm) | R$ 11.510árvore | Prefeitura de São Paulo |
| Transplante de Árvore de Pequeno Porte (<0,60m circ. e <6m altura) | R$ 535árvore | Prefeitura de São Paulo |
| Transplante de Árvore de Médio Porte (0,60 a 1,20m circ. e 6 a 8m altura) | R$ 1.325árvore | Prefeitura de São Paulo |
| Transplante de Árvore de Grande Porte (>1,20m circ. e >8m altura) | R$ 2.125árvore | Prefeitura de São Paulo |
| Fornecimento de Muda de Árvore até 2,50m e Respectivo Plantio | R$ 337muda | Prefeitura de São Paulo |
Fontes consultadas
- Prefeitura de São PauloÓrgão oficial · 9 preços
- Prefeitura de Porto Alegre / DMLUÓrgão oficial · 5 preços
- Paisagismo BrasilEmpresa prestadora · 4 preços
Como esta tabela é elaborada
- Critério: valores que comércios, empresas especializadas, sindicatos e órgãos públicos do Brasil divulgam abertamente. O preço típico resume a mediana entre as fontes; não se trata de proposta fechada.
- Validação: cada dado passa por tripla checagem: o site da fonte precisa responder, o texto da cotação deve constar na página e o valor precisa estar registrado de forma explícita.
- O que fica de fora: sites que cobram comissão por intermediação entre clientes e prestadores. Apenas tabelas próprias ou públicas oficiais.
- Período: coleta realizada em 1 de novembro de 2026. Havendo reajuste ou remoção da tarifa pelo prestador, o valor é corrigido na rodada seguinte.
Guia de preços de jardinagem
Quanto custa um jardineiro no Brasil?Outras tabelas de preços no Brasil
Buscas frequentes
- quanto cobra um jardineiro para cortar grama
- preço de manutenção de jardim residencial