Edição Novembro 2026
Salários mínimos no Brasil — Novembro 2026
Pisos salariais das convenções coletivas da construção civil, o salário mínimo e o custo horário de cada ofício no SINAPI (com encargos), por estado, com link para a página oficial de cada sindicato ou órgão. Edição Novembro 2026. Ver o Índice de Preços da Casa do Brasil.
- Valores publicados
- 324
- Fontes
- 9
- Coleta
- 1 de novembro de 2026
- Abrangência
- São Paulo · Belo Horizonte
Resposta rápida
Valores de referência levantados:
- Custo horário de pedreiro para a obra, com encargos (SINAPI)
- R$ 35,18 por hora
- Piso Salarial de Pedreiro Qualificado Mensal
- R$ 2.801,98 por mês
- Custo horário de encanador na obra, com encargos (SIURB, Prefeitura de São Paulo)
- R$ 34,51 por hora
- Custo horário de encanador na obra (SUDECAP, Prefeitura de Belo Horizonte)
- R$ 29,39 por hora
Metade dos valores por hora desta tabela fica entre R$ 29 e R$ 36.
Salários mínimos no Brasil — Novembro 2026
Valores agrupados por prestador ou órgão que os divulga. Cada número reproduz exatamente o conteúdo publicado na data do levantamento, em reais.
SINAPI setembro/2026 (Caixa)
Órgão oficial · 288 preços
| Serviço | Preço (BRL) | Região |
|---|---|---|
| Custo horário de pedreiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 35,18por hora | São Paulo |
| Salário-base mensal de pedreiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.802,80por mês | São Paulo |
| Custo horário de pedreiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 38,23por hora | Rio de Janeiro |
| Salário-base mensal de pedreiro (SINAPI, 220 h) | R$ 3.066,80por mês | Rio de Janeiro |
| Custo horário de pedreiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 31,67por hora | Belo Horizonte |
| Salário-base mensal de pedreiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.631,20por mês | Belo Horizonte |
| Custo horário de pedreiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 29,29por hora | Porto Alegre |
| Salário-base mensal de pedreiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.488,20por mês | Porto Alegre |
| Custo horário de pedreiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 39,78por hora | Curitiba |
| Salário-base mensal de pedreiro (SINAPI, 220 h) | R$ 3.137,20por mês | Curitiba |
| Custo horário de pedreiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 32,09por hora | Brasília |
| Salário-base mensal de pedreiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.534,40por mês | Brasília |
| Custo horário de pedreiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 33,84por hora | Salvador |
| Salário-base mensal de pedreiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.602,60por mês | Salvador |
| Custo horário de pedreiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 29,19por hora | Recife |
| Salário-base mensal de pedreiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.406,80por mês | Recife |
| Custo horário de pedreiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 31por hora | Fortaleza |
| Salário-base mensal de pedreiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.382,60por mês | Fortaleza |
| Custo horário de pintor para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 36,77por hora | São Paulo |
| Salário-base mensal de pintor (SINAPI, 220 h) | R$ 2.802,80por mês | São Paulo |
| Custo horário de pintor para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 40,31por hora | Rio de Janeiro |
| Salário-base mensal de pintor (SINAPI, 220 h) | R$ 3.126,20por mês | Rio de Janeiro |
| Custo horário de pintor para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 33,42por hora | Belo Horizonte |
| Salário-base mensal de pintor (SINAPI, 220 h) | R$ 2.631,20por mês | Belo Horizonte |
| Custo horário de pintor para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 31por hora | Porto Alegre |
| Salário-base mensal de pintor (SINAPI, 220 h) | R$ 2.488,20por mês | Porto Alegre |
| Custo horário de pintor para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 41,25por hora | Curitiba |
| Salário-base mensal de pintor (SINAPI, 220 h) | R$ 3.137,20por mês | Curitiba |
| Custo horário de pintor para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 33,57por hora | Brasília |
| Salário-base mensal de pintor (SINAPI, 220 h) | R$ 2.534,40por mês | Brasília |
| Custo horário de pintor para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 35,26por hora | Salvador |
| Salário-base mensal de pintor (SINAPI, 220 h) | R$ 2.602,60por mês | Salvador |
| Custo horário de pintor para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 30,71por hora | Recife |
| Salário-base mensal de pintor (SINAPI, 220 h) | R$ 2.406,80por mês | Recife |
| Custo horário de pintor para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 32,53por hora | Fortaleza |
| Salário-base mensal de pintor (SINAPI, 220 h) | R$ 2.382,60por mês | Fortaleza |
| Custo horário de eletricista para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 42,48por hora | São Paulo |
| Salário-base mensal de eletricista (SINAPI, 220 h) | R$ 3.535,40por mês | São Paulo |
| Custo horário de eletricista para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 39,33por hora | Rio de Janeiro |
| Salário-base mensal de eletricista (SINAPI, 220 h) | R$ 3.126,20por mês | Rio de Janeiro |
| Custo horário de eletricista para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 32,13por hora | Belo Horizonte |
| Salário-base mensal de eletricista (SINAPI, 220 h) | R$ 2.631,20por mês | Belo Horizonte |
| Custo horário de eletricista para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 30,11por hora | Porto Alegre |
| Salário-base mensal de eletricista (SINAPI, 220 h) | R$ 2.527,80por mês | Porto Alegre |
| Custo horário de eletricista para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 40,25por hora | Curitiba |
| Salário-base mensal de eletricista (SINAPI, 220 h) | R$ 3.137,20por mês | Curitiba |
| Custo horário de eletricista para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 32,49por hora | Brasília |
| Salário-base mensal de eletricista (SINAPI, 220 h) | R$ 2.534,40por mês | Brasília |
| Custo horário de eletricista para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 34,34por hora | Salvador |
| Salário-base mensal de eletricista (SINAPI, 220 h) | R$ 2.602,60por mês | Salvador |
| Custo horário de eletricista para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 29,61por hora | Recife |
| Salário-base mensal de eletricista (SINAPI, 220 h) | R$ 2.406,80por mês | Recife |
| Custo horário de eletricista para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 31,54por hora | Fortaleza |
| Salário-base mensal de eletricista (SINAPI, 220 h) | R$ 2.382,60por mês | Fortaleza |
| Custo horário de encanador para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 38,54por hora | São Paulo |
| Salário-base mensal de encanador (SINAPI, 220 h) | R$ 3.236,20por mês | São Paulo |
| Custo horário de encanador para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 38,19por hora | Rio de Janeiro |
| Salário-base mensal de encanador (SINAPI, 220 h) | R$ 3.126,20por mês | Rio de Janeiro |
| Custo horário de encanador para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 31,05por hora | Belo Horizonte |
| Salário-base mensal de encanador (SINAPI, 220 h) | R$ 2.631,20por mês | Belo Horizonte |
| Custo horário de encanador para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 29,15por hora | Porto Alegre |
| Salário-base mensal de encanador (SINAPI, 220 h) | R$ 2.536,60por mês | Porto Alegre |
| Custo horário de encanador para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 39,21por hora | Curitiba |
| Salário-base mensal de encanador (SINAPI, 220 h) | R$ 3.137,20por mês | Curitiba |
| Custo horário de encanador para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 31,53por hora | Brasília |
| Salário-base mensal de encanador (SINAPI, 220 h) | R$ 2.534,40por mês | Brasília |
| Custo horário de encanador para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 33,36por hora | Salvador |
| Salário-base mensal de encanador (SINAPI, 220 h) | R$ 2.602,60por mês | Salvador |
| Custo horário de encanador para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 28,67por hora | Recife |
| Salário-base mensal de encanador (SINAPI, 220 h) | R$ 2.406,80por mês | Recife |
| Custo horário de encanador para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 30,55por hora | Fortaleza |
| Salário-base mensal de encanador (SINAPI, 220 h) | R$ 2.382,60por mês | Fortaleza |
| Custo horário de azulejista para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 35,02por hora | São Paulo |
| Salário-base mensal de azulejista (SINAPI, 220 h) | R$ 2.802,80por mês | São Paulo |
| Custo horário de azulejista para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 40,29por hora | Rio de Janeiro |
| Salário-base mensal de azulejista (SINAPI, 220 h) | R$ 3.313,20por mês | Rio de Janeiro |
| Custo horário de azulejista para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 33,56por hora | Belo Horizonte |
| Salário-base mensal de azulejista (SINAPI, 220 h) | R$ 2.851,20por mês | Belo Horizonte |
| Custo horário de azulejista para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 29,14por hora | Porto Alegre |
| Salário-base mensal de azulejista (SINAPI, 220 h) | R$ 2.488,20por mês | Porto Alegre |
| Custo horário de azulejista para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 39,60por hora | Curitiba |
| Salário-base mensal de azulejista (SINAPI, 220 h) | R$ 3.137,20por mês | Curitiba |
| Custo horário de azulejista para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 31,95por hora | Brasília |
| Salário-base mensal de azulejista (SINAPI, 220 h) | R$ 2.534,40por mês | Brasília |
| Custo horário de azulejista para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 33,69por hora | Salvador |
| Salário-base mensal de azulejista (SINAPI, 220 h) | R$ 2.602,60por mês | Salvador |
| Custo horário de azulejista para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 29,05por hora | Recife |
| Salário-base mensal de azulejista (SINAPI, 220 h) | R$ 2.406,80por mês | Recife |
| Custo horário de azulejista para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 30,86por hora | Fortaleza |
| Salário-base mensal de azulejista (SINAPI, 220 h) | R$ 2.382,60por mês | Fortaleza |
| Custo horário de gesseiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 34,94por hora | São Paulo |
| Salário-base mensal de gesseiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.802,80por mês | São Paulo |
| Custo horário de gesseiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 37,24por hora | Rio de Janeiro |
| Salário-base mensal de gesseiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.987,60por mês | Rio de Janeiro |
| Custo horário de gesseiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 32,16por hora | Belo Horizonte |
| Salário-base mensal de gesseiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.708,20por mês | Belo Horizonte |
| Custo horário de gesseiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 29,07por hora | Porto Alegre |
| Salário-base mensal de gesseiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.488,20por mês | Porto Alegre |
| Custo horário de gesseiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 38,15por hora | Curitiba |
| Salário-base mensal de gesseiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.989,80por mês | Curitiba |
| Custo horário de gesseiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 31,87por hora | Brasília |
| Salário-base mensal de gesseiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.534,40por mês | Brasília |
| Custo horário de gesseiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 33,61por hora | Salvador |
| Salário-base mensal de gesseiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.602,60por mês | Salvador |
| Custo horário de gesseiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 28,98por hora | Recife |
| Salário-base mensal de gesseiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.406,80por mês | Recife |
| Custo horário de gesseiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 30,79por hora | Fortaleza |
| Salário-base mensal de gesseiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.382,60por mês | Fortaleza |
| Custo horário de marceneiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 34,56por hora | São Paulo |
| Salário-base mensal de marceneiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.802,80por mês | São Paulo |
| Custo horário de marceneiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 36,20por hora | Rio de Janeiro |
| Salário-base mensal de marceneiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.906,20por mês | Rio de Janeiro |
| Custo horário de marceneiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 31,06por hora | Belo Horizonte |
| Salário-base mensal de marceneiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.633,40por mês | Belo Horizonte |
| Custo horário de marceneiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 27,06por hora | Porto Alegre |
| Salário-base mensal de marceneiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.305,60por mês | Porto Alegre |
| Custo horário de marceneiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 36,79por hora | Curitiba |
| Salário-base mensal de marceneiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.877,60por mês | Curitiba |
| Custo horário de marceneiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 29,82por hora | Brasília |
| Salário-base mensal de marceneiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.347,40por mês | Brasília |
| Custo horário de marceneiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 32,60por hora | Salvador |
| Salário-base mensal de marceneiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.525,60por mês | Salvador |
| Custo horário de marceneiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 28,67por hora | Recife |
| Salário-base mensal de marceneiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.406,80por mês | Recife |
| Custo horário de marceneiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 29,67por hora | Fortaleza |
| Salário-base mensal de marceneiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.290,20por mês | Fortaleza |
| Custo horário de jardineiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 31,73por hora | São Paulo |
| Salário-base mensal de jardineiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.468,40por mês | São Paulo |
| Custo horário de jardineiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 32,92por hora | Rio de Janeiro |
| Salário-base mensal de jardineiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.525,60por mês | Rio de Janeiro |
| Custo horário de jardineiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 27,43por hora | Belo Horizonte |
| Salário-base mensal de jardineiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.208,80por mês | Belo Horizonte |
| Custo horário de jardineiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 25,42por hora | Porto Alegre |
| Salário-base mensal de jardineiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.096,60por mês | Porto Alegre |
| Custo horário de jardineiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 32,36por hora | Curitiba |
| Salário-base mensal de jardineiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.376por mês | Curitiba |
| Custo horário de jardineiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 29,30por hora | Brasília |
| Salário-base mensal de jardineiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.261,60por mês | Brasília |
| Custo horário de jardineiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 25,81por hora | Salvador |
| Salário-base mensal de jardineiro (SINAPI, 220 h) | R$ 1.773,20por mês | Salvador |
| Custo horário de jardineiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 24,59por hora | Recife |
| Salário-base mensal de jardineiro (SINAPI, 220 h) | R$ 1.940,40por mês | Recife |
| Custo horário de jardineiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 24,41por hora | Fortaleza |
| Salário-base mensal de jardineiro (SINAPI, 220 h) | R$ 1.698,40por mês | Fortaleza |
| Custo horário de serralheiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 35,63por hora | São Paulo |
| Salário-base mensal de serralheiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.877,60por mês | São Paulo |
| Custo horário de serralheiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 37,96por hora | Rio de Janeiro |
| Salário-base mensal de serralheiro (SINAPI, 220 h) | R$ 3.066,80por mês | Rio de Janeiro |
| Custo horário de serralheiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 31,44por hora | Belo Horizonte |
| Salário-base mensal de serralheiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.631,20por mês | Belo Horizonte |
| Custo horário de serralheiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 29,07por hora | Porto Alegre |
| Salário-base mensal de serralheiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.488,20por mês | Porto Alegre |
| Custo horário de serralheiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 39,50por hora | Curitiba |
| Salário-base mensal de serralheiro (SINAPI, 220 h) | R$ 3.137,20por mês | Curitiba |
| Custo horário de serralheiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 31,87por hora | Brasília |
| Salário-base mensal de serralheiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.534,40por mês | Brasília |
| Custo horário de serralheiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 33,61por hora | Salvador |
| Salário-base mensal de serralheiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.602,60por mês | Salvador |
| Custo horário de serralheiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 28,98por hora | Recife |
| Salário-base mensal de serralheiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.406,80por mês | Recife |
| Custo horário de serralheiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 30,79por hora | Fortaleza |
| Salário-base mensal de serralheiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.382,60por mês | Fortaleza |
| Custo horário de vidraceiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 30,43por hora | São Paulo |
| Salário-base mensal de vidraceiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.303,40por mês | São Paulo |
| Custo horário de vidraceiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 34,28por hora | Rio de Janeiro |
| Salário-base mensal de vidraceiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.651por mês | Rio de Janeiro |
| Custo horário de vidraceiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 25,56por hora | Belo Horizonte |
| Salário-base mensal de vidraceiro (SINAPI, 220 h) | R$ 1.986,60por mês | Belo Horizonte |
| Custo horário de vidraceiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 26,39por hora | Porto Alegre |
| Salário-base mensal de vidraceiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.184,60por mês | Porto Alegre |
| Custo horário de vidraceiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 40,02por hora | Curitiba |
| Salário-base mensal de vidraceiro (SINAPI, 220 h) | R$ 3.183,40por mês | Curitiba |
| Custo horário de vidraceiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 29,65por hora | Brasília |
| Salário-base mensal de vidraceiro (SINAPI, 220 h) | R$ 2.279,20por mês | Brasília |
| Custo horário de vidraceiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 25,56por hora | Salvador |
| Salário-base mensal de vidraceiro (SINAPI, 220 h) | R$ 1.729,20por mês | Salvador |
| Custo horário de vidraceiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 23,76por hora | Recife |
| Salário-base mensal de vidraceiro (SINAPI, 220 h) | R$ 1.830,40por mês | Recife |
| Custo horário de vidraceiro para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 25,62por hora | Fortaleza |
| Salário-base mensal de vidraceiro (SINAPI, 220 h) | R$ 1.812,80por mês | Fortaleza |
| Custo horário de impermeabilizador para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 35,18por hora | São Paulo |
| Salário-base mensal de impermeabilizador (SINAPI, 220 h) | R$ 2.802,80por mês | São Paulo |
| Custo horário de impermeabilizador para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 38,35por hora | Rio de Janeiro |
| Salário-base mensal de impermeabilizador (SINAPI, 220 h) | R$ 3.080por mês | Rio de Janeiro |
| Custo horário de impermeabilizador para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 31,67por hora | Belo Horizonte |
| Salário-base mensal de impermeabilizador (SINAPI, 220 h) | R$ 2.631,20por mês | Belo Horizonte |
| Custo horário de impermeabilizador para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 30,83por hora | Porto Alegre |
| Salário-base mensal de impermeabilizador (SINAPI, 220 h) | R$ 2.657,60por mês | Porto Alegre |
| Custo horário de impermeabilizador para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 39,78por hora | Curitiba |
| Salário-base mensal de impermeabilizador (SINAPI, 220 h) | R$ 3.137,20por mês | Curitiba |
| Custo horário de impermeabilizador para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 32,09por hora | Brasília |
| Salário-base mensal de impermeabilizador (SINAPI, 220 h) | R$ 2.534,40por mês | Brasília |
| Custo horário de impermeabilizador para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 35,34por hora | Salvador |
| Salário-base mensal de impermeabilizador (SINAPI, 220 h) | R$ 2.763,20por mês | Salvador |
| Custo horário de impermeabilizador para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 29,19por hora | Recife |
| Salário-base mensal de impermeabilizador (SINAPI, 220 h) | R$ 2.406,80por mês | Recife |
| Custo horário de impermeabilizador para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 31por hora | Fortaleza |
| Salário-base mensal de impermeabilizador (SINAPI, 220 h) | R$ 2.382,60por mês | Fortaleza |
| Custo horário de telhadista para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 34,48por hora | São Paulo |
| Salário-base mensal de telhadista (SINAPI, 220 h) | R$ 2.802,80por mês | São Paulo |
| Custo horário de telhadista para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 39,98por hora | Rio de Janeiro |
| Salário-base mensal de telhadista (SINAPI, 220 h) | R$ 3.333por mês | Rio de Janeiro |
| Custo horário de telhadista para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 30,66por hora | Belo Horizonte |
| Salário-base mensal de telhadista (SINAPI, 220 h) | R$ 2.598,20por mês | Belo Horizonte |
| Custo horário de telhadista para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 28,36por hora | Porto Alegre |
| Salário-base mensal de telhadista (SINAPI, 220 h) | R$ 2.457,40por mês | Porto Alegre |
| Custo horário de telhadista para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 38,75por hora | Curitiba |
| Salário-base mensal de telhadista (SINAPI, 220 h) | R$ 3.099,80por mês | Curitiba |
| Custo horário de telhadista para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 31,15por hora | Brasília |
| Salário-base mensal de telhadista (SINAPI, 220 h) | R$ 2.503,60por mês | Brasília |
| Custo horário de telhadista para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 32,93por hora | Salvador |
| Salário-base mensal de telhadista (SINAPI, 220 h) | R$ 2.569,60por mês | Salvador |
| Custo horário de telhadista para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 28,31por hora | Recife |
| Salário-base mensal de telhadista (SINAPI, 220 h) | R$ 2.376por mês | Recife |
| Custo horário de telhadista para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 30,19por hora | Fortaleza |
| Salário-base mensal de telhadista (SINAPI, 220 h) | R$ 2.354por mês | Fortaleza |
| Custo horário de servente para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 30,48por hora | São Paulo |
| Salário-base mensal de servente (SINAPI, 220 h) | R$ 2.303,40por mês | São Paulo |
| Custo horário de servente para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 31,73por hora | Rio de Janeiro |
| Salário-base mensal de servente (SINAPI, 220 h) | R$ 2.356,20por mês | Rio de Janeiro |
| Custo horário de servente para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 23,58por hora | Belo Horizonte |
| Salário-base mensal de servente (SINAPI, 220 h) | R$ 1.766,60por mês | Belo Horizonte |
| Custo horário de servente para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 24,37por hora | Porto Alegre |
| Salário-base mensal de servente (SINAPI, 220 h) | R$ 1.955,80por mês | Porto Alegre |
| Custo horário de servente para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 31,12por hora | Curitiba |
| Salário-base mensal de servente (SINAPI, 220 h) | R$ 2.217,60por mês | Curitiba |
| Custo horário de servente para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 24,82por hora | Brasília |
| Salário-base mensal de servente (SINAPI, 220 h) | R$ 1.738por mês | Brasília |
| Custo horário de servente para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 24,91por hora | Salvador |
| Salário-base mensal de servente (SINAPI, 220 h) | R$ 1.654,40por mês | Salvador |
| Custo horário de servente para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 23,65por hora | Recife |
| Salário-base mensal de servente (SINAPI, 220 h) | R$ 1.810,60por mês | Recife |
| Custo horário de servente para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 24,19por hora | Fortaleza |
| Salário-base mensal de servente (SINAPI, 220 h) | R$ 1.643,40por mês | Fortaleza |
| Custo horário de mestre de obras para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 83,10por hora | São Paulo |
| Salário-base mensal de mestre de obras (SINAPI, 220 h) | R$ 8.076,20por mês | São Paulo |
| Custo horário de mestre de obras para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 73,52por hora | Rio de Janeiro |
| Salário-base mensal de mestre de obras (SINAPI, 220 h) | R$ 7.011,40por mês | Rio de Janeiro |
| Custo horário de mestre de obras para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 95,68por hora | Belo Horizonte |
| Salário-base mensal de mestre de obras (SINAPI, 220 h) | R$ 9.605,20por mês | Belo Horizonte |
| Custo horário de mestre de obras para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 103,02por hora | Porto Alegre |
| Salário-base mensal de mestre de obras (SINAPI, 220 h) | R$ 10.676,60por mês | Porto Alegre |
| Custo horário de mestre de obras para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 80,46por hora | Curitiba |
| Salário-base mensal de mestre de obras (SINAPI, 220 h) | R$ 7.592,20por mês | Curitiba |
| Custo horário de mestre de obras para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 57,84por hora | Brasília |
| Salário-base mensal de mestre de obras (SINAPI, 220 h) | R$ 5.469,20por mês | Brasília |
| Custo horário de mestre de obras para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 60,56por hora | Salvador |
| Salário-base mensal de mestre de obras (SINAPI, 220 h) | R$ 5.528,60por mês | Salvador |
| Custo horário de mestre de obras para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 65,37por hora | Recife |
| Salário-base mensal de mestre de obras (SINAPI, 220 h) | R$ 6.404,20por mês | Recife |
| Custo horário de mestre de obras para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 48,56por hora | Fortaleza |
| Salário-base mensal de mestre de obras (SINAPI, 220 h) | R$ 4.351,60por mês | Fortaleza |
| Custo horário de mecânico de refrigeração para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 42,19por hora | São Paulo |
| Salário-base mensal de mecânico de refrigeração (SINAPI, 220 h) | R$ 3.537,60por mês | São Paulo |
| Custo horário de mecânico de refrigeração para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 35,56por hora | Rio de Janeiro |
| Salário-base mensal de mecânico de refrigeração (SINAPI, 220 h) | R$ 2.745,60por mês | Rio de Janeiro |
| Custo horário de mecânico de refrigeração para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 33,88por hora | Belo Horizonte |
| Salário-base mensal de mecânico de refrigeração (SINAPI, 220 h) | R$ 2.842,40por mês | Belo Horizonte |
| Custo horário de mecânico de refrigeração para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 31,02por hora | Porto Alegre |
| Salário-base mensal de mecânico de refrigeração (SINAPI, 220 h) | R$ 2.651por mês | Porto Alegre |
| Custo horário de mecânico de refrigeração para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 43,22por hora | Curitiba |
| Salário-base mensal de mecânico de refrigeração (SINAPI, 220 h) | R$ 3.484,80por mês | Curitiba |
| Custo horário de mecânico de refrigeração para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 33,85por hora | Brasília |
| Salário-base mensal de mecânico de refrigeração (SINAPI, 220 h) | R$ 2.708,20por mês | Brasília |
| Custo horário de mecânico de refrigeração para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 32,03por hora | Salvador |
| Salário-base mensal de mecânico de refrigeração (SINAPI, 220 h) | R$ 2.382,60por mês | Salvador |
| Custo horário de mecânico de refrigeração para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 29,80por hora | Recife |
| Salário-base mensal de mecânico de refrigeração (SINAPI, 220 h) | R$ 2.450,80por mês | Recife |
| Custo horário de mecânico de refrigeração para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 31,07por hora | Fortaleza |
| Salário-base mensal de mecânico de refrigeração (SINAPI, 220 h) | R$ 2.354por mês | Fortaleza |
| Custo horário de carpinteiro de esquadrias para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 34,56por hora | São Paulo |
| Salário-base mensal de carpinteiro de esquadrias (SINAPI, 220 h) | R$ 2.802,80por mês | São Paulo |
| Custo horário de carpinteiro de esquadrias para a obra, com encargos (SINAPI) | R$ 42,77por hora | Rio de Janeiro |
| Salário-base mensal de carpinteiro de esquadrias (SINAPI, 220 h) | R$ 3.630por mês | Rio de Janeiro |
