Una hora de plomero cuesta entre ₡16.447 y ₡40.082
La hora de electricista va de ₡17.647 a ₡42.164.
Cuánto cuestan los servicios para el hogar en Costa Rica: 10 trabajos con precio en 6 oficios, cada uno con al menos dos fuentes que lo publican.
Es la primera edición del informe para Costa Rica, relevada el 1 de noviembre de 2026. Todavía no hay una edición anterior con la que comparar, así que este informe no habla de subas ni bajas: muestra los precios que hoy publican las fuentes. Las variaciones van a aparecer desde la próxima edición.
| Trabajo | Rango |
|---|---|
| Hora de plomero | ₡16 447 – ₡40 082 por hora |
| Destapación de cocina o baño | ₡34 000 – ₡44 000 por trabajo |
| Hora de electricista | ₡17 647 – ₡42 164 por hora |
| Instalación de aire acondicionado split | ₡95 000 por trabajo |
| Cambio de cerradura | ₡20 000 – ₡30 000 por trabajo |
| Pintura interior (mano de obra) | ₡2 250 – ₡7 500 por m² |
| Mudanza chica (1 ambiente) | ₡40 000 – ₡150 000 por trabajo |
| Trabajo | Rango |
|---|---|
| Hora de plomero | ₡16 447 – ₡40 082 /hora |
| Destapación de cocina o baño | ₡34 000 – ₡44 000 /trabajo |
| Reparación de fuga de agua | ₡45 000 /trabajo |
| Trabajo | Rango |
|---|---|
| Hora de electricista | ₡17 647 – ₡42 164 /hora |
| Trabajo | Rango |
|---|---|
| Instalación de split 12.000 BTU (mano de obra) | ₡95 000 /equipo |
| Mantenimiento o limpieza de split | ₡25 000 – ₡35 000 /equipo |
| Trabajo | Rango |
|---|---|
| Cambio de cerradura | ₡20 000 – ₡30 000 /trabajo |
| Trabajo | Rango |
|---|---|
| Mudanza chica (1 dormitorio) | ₡40 000 – ₡150 000 /mudanza |
| Trabajo | Rango |
|---|---|
| Fumigación de cucarachas | ₡39 950 – ₡97 500 /servicio |
| Control de roedores | ₡45 000 – ₡64 400 /servicio |
Precio de compra, sin instalación. Misma canasta en todos los países.
| Producto | Rango |
|---|---|
| Aire acondicionado split inverter 12.000 BTU | ₡194 905 – ₡237 450 /unidad |
| Ventilador de techo | ₡40 780 – ₡119 800 /unidad |
| Pintura látex interior, 20 L | ₡49 200 – ₡90 990 /balde |
| Impermeabilizante acrílico para techos, 20 kg | ₡91 890 – ₡132 760 /balde |
| Inodoro con tanque | ₡36 400 – ₡95 285 /unidad |
La hora de electricista va de ₡17.647 a ₡42.164.
El equipo cuesta ₡213.405 en tienda (mediana) y la instalación básica, ₡95.000.
Es el trabajo con el rango más amplio de la tabla: el precio depende de si la hace una empresa o un transportista independiente, y de cuántos pisos y cuadras hay que cargar.
El mismo trabajo no cuesta lo mismo en todas las ciudades. Abajo, el precio típico de cada trabajo en cada ciudad donde lo encontramos publicado.
Por eso publicamos rangos y no un número fijo. Cada rango junta lo que publican varias fuentes independientes, en varias ciudades, para que sea lo más representativo posible del país.
Todavía no hay ciudades con dos o más fuentes independientes para el mismo trabajo. No comparamos ciudades con una sola fuente.
| Mano de obra sobre el total | |
|---|---|
| Split 12.000 BTUEquipo / mano de obra: ₡213 405 / ₡95 000 – ₡95 000 | 31% – 31% /instalación |
Las fuentes de los precios de este informe. Cada una publica su propia tarifa o una oficial; el link lleva a la página donde está el precio.
| Fuente | Tipo | Precios |
|---|---|---|
| Cerrajerías Costa Rica | Empresa prestadora | 8 |
| Cerrajeros Cartago Costa Rica | Empresa prestadora | 8 |
| Multiservicios Costa Rica | Empresa prestadora | 6 |
| Pest Control Costa Rica | Empresa prestadora | 6 |
| Viclima Costa Rica | Empresa prestadora | 5 |
| Arpo Movers | Empresa prestadora | 4 |
| Caribe Frío Costa Rica | Empresa prestadora | 4 |
| Ecoplagas Costa Rica | Empresa prestadora | 3 |
| Techos CR | Empresa prestadora | 2 |
| Viclima | Empresa prestadora | 2 |
| Mudanzas M&H | Empresa prestadora | 1 |
| Mudanzas M&H Costa Rica | Empresa prestadora | 1 |
| Techos de Costa Rica | Empresa prestadora | 1 |
| Teletica Calle 7 | Prensa | 1 |
Para citar estos datos, usar esta referencia con el link a esta página.
Todo Resuelto, "Informe de Precios del Hogar — Costa Rica", edición Edición 2026. https://todoresuelto.com/cr/informe-precios-hogar
Cada fila es un precio publicado por un comercio, una empresa, un gremio o un organismo de Costa Rica en su propia página. Lo comprobamos el día del relevamiento: la página responde, el texto está tal cual y el precio figura en ese texto. No calculamos promedios ni ajustamos por inflación, y no usamos sitios que intermedian entre clientes y profesionales.
Relevado el .